3. Turniej MAKSY, Lipowy Most 21.09.2015 r. | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 6 | Eugenia Stefanów Piotr Stefanów | 1.5 1.5 | K | MP | Singleton Kraków | 62.96 | 11 | 41 | |
2 | 15 | Jarosław Romaniuk Barbara Jarota-Romaniuk | 9.0 9.0 | N K | PM MA | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe Singleton Warszawa | 60.05 | 9 | 37 | |
3 | 2 | Stanisław Ciach Zenon Kaczmarek | 3.0 5.0 | S S | OP WP | SPARTA Lubliniec TZBS Kalisz | 59.52 | 7 | 33 | |
4 | 3 | Janusz Kuśmierczyk Zbigniew Sabała | 2.0 12.0 | S S | OP WP | SPARTA Lubliniec Prosna Kalisz | 56.08 | 5 | 30 | |
5 | 12 | Margareta Piechotta Marek Frądczyk | 2.0 2.0 | K | WP | TZBS Kalisz | 55.56 | 4 | 28 | |
6 | 11 | Maria Haldenby Colin Haldenby | | | 50.79 | 3 | 26 | |||
7 | 17 | Krzysztof Gliński Marek Matusiak | | | PD | 50.53 | 2 | 23 | ||
18 | Krystyna Marson Krzysztof Ziewacz | 5.0 | | MP | MPEC I Tarnów | 50.53 | 2 | 23 | ||
9 | 8 | Halina Perkowska Jarosław Roszczenko | 2.0 | KS S | PD | DK Czarna Białostocka | 49.21 | 1 | 20 | |
10 | 14 | Jolanta Wilkosz Zbigniew Bera | 4.0 | KN | MA WP | Prosna Kalisz | 48.68 | 18 | ||
11 | 9 | Robert Barankiewicz Aleksander Zatke | | | LD | 48.15 | 16 | |||
12 | 7 | Tomasz Kręglewski Hanna Kalotka-Kręglewska | 1.5 1.5 | S KS | MA | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych | 47.88 | 14 | ||
13 | 1 | Elżbieta Szymańska Magdalena Wąsowska | 1.5 | KN KN | PM | K.SN START Gdynia | 47.09 | 12 | ||
14 | 16 | Piotr Wróblewski Zbigniew Klimczak | 1.0 3.0 | S | MA WP | Singleton Warszawa | 46.56 | 10 | ||
15 | 13 | Andrzej Biliński Jacek Sroczyński | | | DS | 44.71 | 8 | |||
16 | 10 | Elżbieta Grodecka Beata Olesińska | | | MA | 42.06 | 6 | |||
17 | 4 | Zofia Dukindorf Roman Dukindorf | | | MA | 41.01 | 4 | |||
18 | 5 | Tamara Cesarz Danuta Szczepanik | | | LD | 38.62 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-09-21 o 23:06:31