11. Turniej MAKSY, Lipowy Most 25.09.2015 r. | |||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 7 | Halina Perkowska Jarosław Roszczenko | 2.0 | KS S | PD | DK Czarna Białostocka | 64.20 | 13 | 47 | ||
2 | 15 | Jan Gardocki Marian Krasowski | 7.0 4.0 | N N | PD | Zachęta Białystok | 62.20 | 11 | 43 | ||
3 | 17 | Eugenia Stefanów Piotr Stefanów | 1.5 1.5 | K | MP | Singleton Kraków | 60.47 | 9 | 39 | ||
4 | 16 | Piotr Latała Sławomir Juchnicki | 4.0 5.0 | S N | PD | DK Czarna Białostocka Zachęta Białystok | 56.82 | 7 | 36 | ||
5 | 12 | Zbigniew Bera Piotr Wróblewski | 4.0 1.0 | | WP MA | Prosna Kalisz Singleton Warszawa | 54.83 | 6 | 34 | ||
6 | 3 | Margareta Piechotta Marek Frądczyk | 2.0 2.0 | K | WP | TZBS Kalisz | 53.71 | 5 | 32 | ||
7 | 11 | Maria Haldenby Colin Haldenby | | | 52.31 | 4 | 30 | ||||
8 | 19 | Andrzej Prasalski Roman Kruk | 5.0 7.0 | S S | PD | Hetman Białystok BAJS Białystok | 51.60 | 3 | 28 | ||
9 | 5 | Jacek Sroczyński Andrzej Biliński | | | DS | 51.34 | 2 | 26 | |||
10 | 21 | Janusz Kuśmierczyk Zbigniew Klimczak | 2.0 3.0 | S S | OP WP | SPARTA Lubliniec | 50.40 | 1 | 24 | ||
11 | 1 | Elżbieta Szymańska Magdalena Wąsowska | 1.5 | KN KN | PM | K.SN START Gdynia | 49.73 | 1 | 22 | ||
12 | 13 | Aleksander Zatke Robert Barankiewicz | | | LD | 49.58 | 20 | ||||
13 | 14 | Krzysztof Polecki Waldemar Miłuński | 3.0 3.0 | | PD | BAJS Białystok | 48.65 | 18 | |||
14 | 6 | Alicja Małyszko Andrzej Jakimiec | 2.5 5.0 | K S | PD | Hetman Białystok | 48.19 | 16 | |||
15 | 2 | Jolanta Wilkosz Stanisław Ciach | 3.0 | KN S | MA OP | SPARTA Lubliniec | 47.74 | 14 | |||
16 | 10 | Krystyna Marson Roman Dukindorf | | | MA | 47.04 | 12 | ||||
17 | 20 | Zenon Kaczmarek Zbigniew Sabała | 5.0 12.0 | S S | WP | TZBS Kalisz Prosna Kalisz | 45.65 | 10 | |||
18 | 18 | Barbara Jarota-Romaniuk Jarosław Romaniuk | 9.0 9.0 | K N | MA PM | Singleton Warszawa Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 43.97 | 8 | |||
19 | 8 | Tamara Cesarz Danuta Szczepanik | | | LD | 41.46 | 6 | ||||
20 | 9 | Anna Michnowska Jerzy Kwiatkowski | | | WM | 41.20 | 4 | ||||
21 | 4 | Elżbieta Grodecka Beata Olesińska | | | MA | 41.15 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-09-25 o 22:26:13