6. Turniej Par MAKSY, Dorotowo, 1.08.2013 r. | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 3 | Leszek Muras Magdalena Kazimierczak | 1.0 1.0 | K | ZP KP | ZZBS Szczecin Lumac Kowal | 59.72 | 9 | 25 | |
2 | 8 | Zofia Szuchnik Jerzy Cel | 2.5 2.5 | KN N | MA | MOSIR Karczew | 55.09 | 6 | 21 | |
9 | Halina Oleszkiewicz Marcin Zalewski | | | MA | 55.09 | 4 | 17 | |||
4 | 2 | Anna Jaskowiak Leonard Jaskowiak | 0.5 12.0 | KS N | WM | PREMAR SEWIL OSBS Olsztyn | 52.78 | 3 | 14 | |
5 | 4 | Krzysztof Ziewacz Elżbieta Zalewska | 4.0 1.0 | K | MP KP | MPEC I Tarnów Lumac Kowal | 51.85 | 1 | 12 | |
5 | Halina Podlecka Wiesław Podlecki | 0.5 1.5 | KS | WM | Zorro13 Olsztyn PREMAR SEWIL OSBS Olsztyn | 51.85 | 10 | |||
7 | 10 | Kamila Pawłowska-Sierota Wiesław Sierota | 2.5 | KS N | MA | Singleton Warszawa | 47.69 | 8 | ||
8 | 7 | Stanisław Drwal Wiesława Kotelon | 1.5 1.5 | S K | MP | Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnów | 45.83 | 6 | ||
9 | 6 | Jarosław Hryniewicz Andrzej Daszczuk | 2.0 2.0 | N | WM | Wigor Klewki Warmia-Mazury Olsztyn | 44.91 | 4 | ||
10 | 1 | Anna Frysztak Jan Frysztak | | | 35.19 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-08-01 o 23:06:54