3. Turniej Cavendish Uśr., 2.03.2014 r. | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik | PKL | |||
1 | 4 | Ryszard Wójtowicz Bogdan Lipczak | 7.0 4.0 | S S | OP | SPARTA Lubliniec | 64.63 | 8 | 49 | |
2 | 6 | Janusz Wrześniak Piotr Radzikowski | 1.0 7.0 | | MP | Singleton Kraków Milo Kraków | 25.41 | 7 | 45 | |
3 | 23 | Władysław Kaczor Jan Truniarz | 2.5 0.5 | S S | MP | Drogowiec Kraków | 23.55 | 6 | 41 | |
4 | 11 | Anna Dymek Wiesław Dymek | 1.5 1.0 | KS S | MP | Piki SM Kurdwanów Kraków | 20.62 | 4 | 38 | |
5 | 1 | Elżbieta Szymańska Magdalena Wąsowska | 1.0 | KS KS | PM | K.SN START Gdynia | 13.46 | 3 | 36 | |
6 | 28 | Bogusław Chomentowski Kazimiera Przybyło | 4.0 1.5 | N KS | MA MP | Hefajstos Otwock TKKF Senior Azoty Tarnów | 12.87 | 2 | 34 | |
7 | 22 | Kazimierz Krupiński Wiolletta Lichodziejewska | 1.5 | K | MA | Singleton Warszawa Domwaluty.pl Warszawa | 10.50 | 2 | 32 | |
8 | 9 | Zofia Zaręba Andrzej Rączaszek | 2.0 0.5 | KS S | MA SL | Okręgowa Izba Lekarska Warszawa Silesia GLIWICE | 9.96 | 2 | 30 | |
9 | 3 | Grażyna Tymczyszyn Roman Grzona | | | 4.06 | 1 | 28 | |||
10 | 29 | Krzysztof Sokół Piotr Nauman | 2.0 2.5 | S S | MA | Singleton Warszawa | 3.00 | 1 | 26 | |
11 | 7 | Krzysztof Skąpski Elżbieta Skąpska | 2.0 1.5 | N KS | MP | Singleton Kraków | 0.48 | 1 | 24 | |
12 | 31 | Robert Różak Krzysztof Ziewacz | 4.0 4.0 | | MP | Milo Kraków MPEC II Tarnów | -1.11 | 22 | ||
13 | 30 | Wiesław Sierota Anna Bułat | 2.5 2.0 | N KS | MA MP | Singleton Warszawa Nuuxe Radioton Kraków | -1.20 | 20 | ||
14 | 8 | Mariusz Bakalarski Jadwiga Bakalarska | 1.0 1.0 | K | SL | -7.98 | 18 | |||
15 | 21 | Janusz Zaręba Ellena Marczykiewicz-Olech | 2.0 1.0 | N KS | MA | Singleton Warszawa | -9.32 | 16 | ||
16 | 10 | Danuta Mazalewska Wiktor Szłapacki | | | -10.80 | 14 | ||||
17 | 24 | Magdalena Głombińska Kamila Pawłowska-Sierota | 1.5 0.5 | KS KS | MA | Singleton Warszawa | -11.36 | 12 | ||
18 | 26 | Tatiana Verkhos Damian Jędrzejewski | 2.0 4.0 | K N | MA | Domwaluty.pl Warszawa Singleton Warszawa | -16.48 | 10 | ||
19 | 25 | Hanna Miska Andrzej Bawiec | 0.5 | S | MP | -22.34 | 8 | |||
20 | 5 | Franciszek Miska Stanisław Drwal | 2.5 1.5 | N S | MP | Singleton Kraków Wczasy Brydżowe | -24.55 | 6 | ||
21 | 27 | Maja Żabierek Adam Rydz | 2.5 1.5 | K S | MA | Domwaluty.pl Warszawa ZAMŁYNIE ZA KOMBUD SA Radom | -34.80 | 4 | ||
22 | 2 | Anna Kobis Jerzy Kobis | 0.5 | S | MP | -36.61 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-03-02 o 19:19:30