Klasyfikacja IMPY, Beskidy Park 2016 | |||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | B4 | B6 | B8 | B10 | B13 | B15 | TT | ||||||
1 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 237 | 32 | 41 | 41 | 39 | 34 | 18 | 82 | ||||||
2 | Stanisław Ciach | 3.0 | S | OP | 211 | 37 | 30 | 45 | 39 | 40 | 24 | 50 | |||||
3 | Bogdan Lipczak | 7.0 | N | OP | 192 | 30 | 45 | 18 | 38 | 29 | 50 | ||||||
4 | Maja Żabierek | 4.0 | K | SW | 189 | 6 | 32 | 39 | 16 | 20 | 82 | ||||||
5 | Tatiana Verkhos | 3.0 | K | SW | 185 | 6 | 41 | 16 | 26 | 20 | 82 | ||||||
6 | Jacek Kowalewski | 1.0 | N | MA | 173 | 41 | 24 | 18 | 26 | 64 | |||||||
7 | Janusz Kuśmierczyk | 2.0 | S | OP | 172 | 37 | 18 | 38 | 29 | 50 | |||||||
8 | Józef Turecki | 2.5 | S | PK | 166 | 41 | 24 | 19 | 10 | 18 | 14 | 64 | |||||
9 | Jan Tokarczyk | 2.5 | S | PK | 156 | 33 | 34 | 7 | 20 | 37 | 32 | ||||||
Jan Wołodkiewicz | 4.0 | N | SL | 156 | 33 | 34 | 7 | 20 | 37 | 32 | |||||||
11 | Anna Dyszy | 1.5 | KS | LD | 147 | 11 | 26 | 37 | 22 | 22 | 6 | 40 | |||||
Grzegorz Owczarek | 3.0 | S | LD | 147 | 11 | 26 | 37 | 22 | 22 | 6 | 40 | ||||||
13 | Jakub Lenkiewicz | 2.0 | J | MP | 145 | 30 | 33 | 82 | |||||||||
14 | Błażej Bzowski | 138 | 11 | 37 | 40 | 50 | |||||||||||
15 | Jadwiga Bakalarska | 1.5 | K | SL | 130 | 14 | 26 | 26 | 64 | ||||||||
16 | Tomasz Kłys | 4.0 | SL | 128 | 16 | 30 | 82 | ||||||||||
17 | Kazimiera Przybyło | 1.5 | KS | MP | 120 | 32 | 41 | 19 | 10 | 18 | |||||||
18 | Anna Bułat | 2.5 | KN | MP | 119 | 11 | 24 | 33 | 43 | 8 | 8 | ||||||
19 | Piotr Kowalewski | 118 | 20 | 20 | 16 | 30 | 2 | 32 | |||||||||
Andrzej Żylis | 118 | 20 | 20 | 16 | 30 | 2 | 32 | ||||||||||
21 | Przemysław Picheta | 3.0 | J | MP | 115 | 33 | 82 | ||||||||||
Piotr Wowkonowicz | 11.0 | N | MA | 115 | 4 | 32 | 43 | 12 | 24 | ||||||||
23 | Edward Sajkowski | 3.0 | S | LB | 113 | 24 | 39 | 34 | 16 | ||||||||
24 | Mariusz Bakalarski | 1.5 | SL | 102 | 14 | 10 | 14 | 64 | |||||||||
25 | Adrian Bakalarz | 5.0 | SL | 101 | 45 | 37 | 19 | ||||||||||
26 | Józef Rogoziński | 98 | 16 | 18 | 14 | 28 | 22 | 8 | |||||||||
27 | Anna Kondyjowska | 3.0 | K | ZP | 96 | 18 | 8 | 28 | 7 | 32 | 10 | ||||||
Zygmunt Kondyjowski | 3.0 | ZP | 96 | 18 | 8 | 28 | 7 | 32 | 10 | ||||||||
29 | Andrzej Marzyński | N | LB | 95 | 16 | 22 | 4 | 33 | 16 | 8 | |||||||
30 | Danuta Rudzka | 0.5 | KS | WP | 92 | 4 | 14 | 30 | 20 | 24 | |||||||
Andrzej Rudzki | 0.5 | S | WP | 92 | 4 | 14 | 30 | 20 | 24 | ||||||||
Piotr Wróblewski | 1.5 | MA | 92 | 22 | 16 | 10 | 14 | 16 | 12 | 24 | |||||||
33 | Krystyna Rogozińska | 90 | 18 | 14 | 28 | 22 | 8 | ||||||||||
34 | Witold Gmurkowski | 3.0 | N | LD | 89 | 8 | 11 | 22 | 4 | 8 | 40 | ||||||
Janina Newecka | 89 | 8 | 11 | 22 | 4 | 8 | 40 | ||||||||||
36 | Andrzej Piesiewicz | 5.0 | S | MA | 86 | 28 | 8 | 12 | 14 | 24 | |||||||
Dorota Sikorska-Piesiewicz | 0.5 | K | MA | 86 | 28 | 8 | 12 | 14 | 24 | ||||||||
Iwona Wróblewska | 1.0 | K | MA | 86 | 22 | 16 | 10 | 14 | 24 | ||||||||
39 | Janusz Kopras | 3.0 | S | WP | 71 | 24 | 47 | ||||||||||
Jerzy Roszak | 9.0 | S | WP | 71 | 24 | 47 | |||||||||||
41 | Jerzy Stworzewicz | 12.0 | N | SL | 70 | 19 | 51 | ||||||||||
42 | Irena Sajdak | 66 | 2 | 22 | 26 | 16 | |||||||||||
43 | Maria Baran | MP | 54 | 26 | 28 | ||||||||||||
Bogumiła Łyko | MP | 54 | 26 | 28 | |||||||||||||
45 | Leszek Krzeczek | 7.0 | N | SL | 51 | 51 | |||||||||||
46 | Teresa Brzózka | LB | 48 | 2 | 4 | 26 | 16 | ||||||||||
Anna Bujkiewicz | 48 | 6 | 24 | 2 | 16 | ||||||||||||
Barbara Orawiec | 48 | 6 | 24 | 2 | 16 | ||||||||||||
49 | Jerzy Skwark | 13.0 | SL | 45 | 45 | ||||||||||||
50 | Krystyna Grzegorzewska | KN | MP | 40 | 28 | 12 | |||||||||||
Stefan Łysek | N | MP | 40 | 28 | 12 | ||||||||||||
52 | Łukasz Stworzewicz | 1.5 | SL | 36 | 36 | ||||||||||||
Maciej Zarębski | 3.0 | SL | 36 | 36 | |||||||||||||
54 | Adam Pietrzak | 9.0 | N | SL | 34 | 34 | |||||||||||
Józef Sordyl | 5.0 | N | SL | 34 | 34 | ||||||||||||
56 | Joanna Kochanowska | KP | 30 | 6 | 2 | 12 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
Krzysztof Kochanowski | KP | 30 | 6 | 2 | 12 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
Leon Ludkiewicz | PM | 30 | 30 | ||||||||||||||
Janusz Szymański | MA | 30 | 30 | ||||||||||||||
60 | Ewelina Wowkonowicz | 1.0 | KS | MA | 28 | 4 | 24 | ||||||||||
61 | Jonatan Chrobak | J | SL | 26 | 26 | ||||||||||||
Mikołaj Tomalik | 0.5 | J | SL | 26 | 26 | ||||||||||||
63 | Tomasz Bzowski | SL | 24 | 24 | |||||||||||||
64 | Małgorzata Kmiecik | K | SL | 19 | 11 | 8 | |||||||||||
65 | Joanna Brede | 3.0 | KJ | WP | 11 | 11 | |||||||||||
66 | Jolanta Okręglicka | SL | 10 | 10 | |||||||||||||
67 | Bożena Budzyn | 7.0 | KS | SL | 4 | 4 | |||||||||||
Lesław Budzyn | 5.0 | N | SL | 4 | 4 | ||||||||||||
69 | Anna Buras | KJ | SL | 2 | 2 | ||||||||||||
Karolina Kręcioch | KJ | SL | 2 | 2 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz