Klasyfikacja Generalna Beskidy Park 2016 | ||||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | TT | ||||||
1 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 473 | 30 | 32 | 64 | 41 | 22 | 41 | 39 | 18 | 45 | 34 | 43 | 18 | 82 | |||||||||
2 | Stanisław Ciach | 3.0 | S | OP | 448 | 26 | 33 | 41 | 37 | 20 | 30 | 56 | 45 | 45 | 39 | 28 | 22 | 40 | 32 | 24 | 50 | |||||
3 | Bogdan Lipczak | 5.0 | N | OP | 418 | 26 | 22 | 41 | 30 | 56 | 45 | 45 | 18 | 30 | 38 | 28 | 29 | 50 | ||||||||
4 | Jacek Kowalewski | 1.0 | N | MA | 391 | 26 | 26 | 41 | 8 | 24 | 48 | 19 | 37 | 37 | 18 | 43 | 26 | 64 | ||||||||
5 | Tatiana Verkhos | 3.0 | K | SW | 367 | 64 | 6 | 28 | 41 | 14 | 16 | 25 | 45 | 26 | 20 | 82 | ||||||||||
6 | Józef Turecki | 2.5 | S | PK | 358 | 26 | 26 | 41 | 8 | 24 | 48 | 19 | 19 | 10 | 37 | 30 | 18 | 24 | 14 | 64 | ||||||
Maja Żabierek | 4.0 | K | SW | 358 | 64 | 6 | 28 | 32 | 14 | 39 | 16 | 41 | 16 | 20 | 82 | |||||||||||
8 | Piotr Wowkonowicz | 11.0 | N | MA | 356 | 18 | 20 | 33 | 41 | 4 | 54 | 32 | 34 | 22 | 18 | 43 | 35 | 12 | 24 | |||||||
9 | Anna Kondyjowska | 3.0 | K | ZP | 342 | 33 | 29 | 16 | 18 | 82 | 8 | 44 | 28 | 4 | 7 | 24 | 32 | 26 | 10 | |||||||
Zygmunt Kondyjowski | 3.0 | ZP | 342 | 33 | 29 | 16 | 18 | 82 | 8 | 44 | 28 | 4 | 7 | 24 | 32 | 26 | 10 | |||||||||
11 | Anna Bułat | 2.5 | KN | MP | 310 | 6 | 16 | 6 | 11 | 20 | 64 | 24 | 47 | 33 | 18 | 26 | 43 | 8 | 8 | |||||||
12 | Danuta Rudzka | KS | WP | 309 | 14 | 18 | 28 | 4 | 82 | 14 | 52 | 30 | 19 | 20 | 8 | 4 | 24 | |||||||||
Andrzej Rudzki | S | WP | 309 | 14 | 18 | 28 | 4 | 82 | 14 | 52 | 30 | 19 | 20 | 8 | 4 | 24 | ||||||||||
14 | Jan Tokarczyk | 2.5 | S | PK | 305 | 22 | 12 | 18 | 41 | 33 | 24 | 34 | 24 | 7 | 20 | 20 | 37 | 32 | ||||||||
Jan Wołodkiewicz | 4.0 | N | SL | 305 | 22 | 12 | 18 | 41 | 33 | 24 | 34 | 24 | 7 | 20 | 20 | 37 | 32 | |||||||||
16 | Andrzej Piesiewicz | 5.0 | S | MA | 301 | 24 | 8 | 41 | 28 | 60 | 8 | 34 | 12 | 14 | 20 | 14 | 30 | 24 | ||||||||
17 | Janusz Kuśmierczyk | 2.0 | S | OP | 281 | 11 | 22 | 37 | 20 | 18 | 28 | 38 | 28 | 29 | 50 | |||||||||||
Piotr Wróblewski | 1.5 | MA | 281 | 4 | 20 | 14 | 22 | 41 | 16 | 60 | 10 | 14 | 22 | 28 | 16 | 18 | 12 | 24 | ||||||||
19 | Janusz Kopras | 3.0 | S | WP | 278 | 24 | 89 | 41 | 12 | 26 | 47 | 39 | ||||||||||||||
20 | Anna Dyszy | KS | LD | 263 | 8 | 11 | 20 | 26 | 26 | 37 | 9 | 22 | 34 | 22 | 16 | 6 | 40 | |||||||||
Grzegorz Owczarek | 3.0 | S | LD | 263 | 8 | 11 | 20 | 26 | 26 | 37 | 9 | 22 | 34 | 22 | 16 | 6 | 40 | |||||||||
22 | Jerzy Roszak | 9.0 | S | WP | 252 | 24 | 89 | 41 | 12 | 47 | 39 | |||||||||||||||
23 | Jadwiga Bakalarska | 1.5 | K | SL | 239 | 14 | 8 | 2 | 30 | 37 | 26 | 32 | 26 | 64 | ||||||||||||
24 | Adrian Bakalarz | 5.0 | SL | 235 | 37 | 11 | 45 | 64 | 37 | 19 | 22 | |||||||||||||||
25 | Kazimiera Przybyło | 1.5 | KS | MP | 233 | 11 | 16 | 6 | 32 | 20 | 41 | 19 | 12 | 10 | 2 | 30 | 24 | 18 | ||||||||
Edward Sajkowski | 3.0 | S | LB | 233 | 33 | 34 | 24 | 12 | 39 | 33 | 2 | 34 | 6 | 16 | ||||||||||||
27 | Piotr Kowalewski | 228 | 8 | 22 | 20 | 20 | 36 | 16 | 16 | 30 | 4 | 6 | 2 | 22 | 32 | |||||||||||
28 | Iwona Wróblewska | 1.0 | K | MA | 227 | 4 | 14 | 22 | 41 | 16 | 54 | 10 | 14 | 28 | 24 | |||||||||||
29 | Andrzej Żylis | 226 | 8 | 22 | 20 | 20 | 36 | 16 | 16 | 30 | 4 | 2 | 22 | 32 | ||||||||||||
30 | Jakub Lenkiewicz | 2.0 | J | MP | 225 | 33 | 41 | 30 | 6 | 33 | 82 | |||||||||||||||
31 | Dorota Sikorska-Piesiewicz | 0.5 | K | MA | 223 | 24 | 8 | 41 | 28 | 8 | 12 | 14 | 20 | 14 | 30 | 24 | ||||||||||
32 | Józef Rogoziński | 207 | 16 | 20 | 16 | 41 | 18 | 14 | 28 | 12 | 12 | 22 | 8 | |||||||||||||
33 | Tomasz Kłys | 4.0 | SL | 206 | 30 | 32 | 16 | 16 | 30 | 82 | ||||||||||||||||
34 | Błażej Bzowski | 195 | 11 | 37 | 32 | 25 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||
35 | Krystyna Rogozińska | 191 | 16 | 20 | 41 | 18 | 14 | 28 | 12 | 12 | 22 | 8 | ||||||||||||||
36 | Andrzej Marzyński | N | LB | 186 | 16 | 41 | 22 | 4 | 33 | 32 | 14 | 16 | 8 | |||||||||||||
37 | Mariusz Bakalarski | 1.5 | SL | 182 | 14 | 8 | 34 | 2 | 2 | 16 | 10 | 18 | 14 | 64 | ||||||||||||
38 | Jerzy Stworzewicz | 12.0 | N | SL | 179 | 68 | 19 | 41 | 51 | |||||||||||||||||
39 | Krystyna Grzegorzewska | KN | MP | 173 | 4 | 28 | 41 | 32 | 28 | 20 | 12 | 8 | ||||||||||||||
Ewelina Wowkonowicz | 1.0 | KS | MA | 173 | 18 | 33 | 41 | 4 | 18 | 35 | 24 | |||||||||||||||
41 | Witold Gmurkowski | N | LD | 165 | 10 | 8 | 20 | 11 | 22 | 26 | 4 | 14 | 8 | 2 | 40 | |||||||||||
Janina Newecka | 165 | 10 | 8 | 20 | 11 | 22 | 26 | 4 | 14 | 8 | 2 | 40 | ||||||||||||||
43 | Maria Baran | MP | 160 | 2 | 26 | 41 | 16 | 9 | 6 | 22 | 28 | 10 | ||||||||||||||
44 | Stefan Łysek | N | MP | 144 | 2 | 4 | 28 | 32 | 28 | 20 | 10 | 12 | 8 | |||||||||||||
45 | Irena Sajdak | 134 | 11 | 11 | 2 | 22 | 26 | 32 | 14 | 16 | ||||||||||||||||
46 | Maciej Zarębski | 3.0 | SL | 131 | 37 | 58 | 36 | |||||||||||||||||||
47 | Kazimierz Lichawski | 11.0 | S | SL | 122 | 37 | 85 | |||||||||||||||||||
48 | Teresa Brzózka | LB | 117 | 11 | 11 | 2 | 41 | 4 | 26 | 6 | 16 | |||||||||||||||
49 | Przemysław Picheta | 3.0 | J | MP | 115 | 33 | 82 | |||||||||||||||||||
Jerzy Skwark | 13.0 | SL | 115 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||
51 | Joanna Brede | 4.0 | KS | SL | 109 | 37 | 72 | |||||||||||||||||||
Łukasz Stworzewicz | 1.5 | SL | 109 | 37 | 14 | 22 | 36 | |||||||||||||||||||
Jerzy Ujma | 12.0 | S | OP | 109 | 68 | 41 | ||||||||||||||||||||
54 | Bogumiła Łyko | MP | 107 | 2 | 26 | 16 | 9 | 6 | 10 | 28 | 10 | |||||||||||||||
55 | Lesław Budzyn | 5.0 | N | SL | 105 | 14 | 42 | 20 | 25 | 4 | ||||||||||||||||
56 | Joanna Kochanowska | KP | 102 | 20 | 6 | 4 | 6 | 20 | 2 | 2 | 12 | 6 | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
Krzysztof Kochanowski | KP | 102 | 20 | 6 | 4 | 6 | 20 | 2 | 2 | 12 | 6 | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
58 | Joanna Brede | 3.0 | KJ | WP | 99 | 24 | 11 | 64 | ||||||||||||||||||
59 | Łukasz Brede | 17.0 | WP | 96 | 24 | 72 | ||||||||||||||||||||
60 | Jan Pustelnik | 7.0 | S | SL | 88 | 11 | 30 | 47 | ||||||||||||||||||
61 | Bożena Budzyn | 7.0 | KS | SL | 85 | 14 | 42 | 25 | 4 | |||||||||||||||||
Kazimierz Cios | 11.0 | S | SL | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||
63 | Jerzy Miś | 4.0 | S | SL | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||
Jerzy Mojżesz | 3.0 | S | SL | 81 | 81 | |||||||||||||||||||||
65 | Bogusław Mojżesz | 4.0 | SL | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||
Mariusz Podsiadło | 7.0 | SL | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||
67 | Bolesław Ficek | N | SL | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||
Stanisław Nowak | 3.0 | S | SL | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||
69 | Adam Kuklewicz | 4.0 | N | SL | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||
Roman Mosór | 4.0 | S | SL | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||
71 | Marek Blat | 11.0 | S | SL | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
Maciej Janeczko | 7.0 | OP | 70 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||||
Tomasz Kuś | 7.0 | S | SL | 70 | 24 | 46 | ||||||||||||||||||||
Tadeusz Nędzi | 7.0 | S | SL | 70 | 24 | 46 | ||||||||||||||||||||
75 | Leon Ludkiewicz | 68 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||
Janusz Szymański | 68 | 30 | 38 | |||||||||||||||||||||||
77 | Zbigniew Mańdok | 5.0 | S | SL | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||
Janusz Wardas | 3.0 | S | SL | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||
79 | Kazimierz Gawron | 62 | 62 | |||||||||||||||||||||||
Edward Iwański | S | SL | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||
81 | Barbara Orawiec | 60 | 2 | 8 | 6 | 24 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
82 | Anna Bujkiewicz | 58 | 2 | 8 | 6 | 24 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
Janusz Buksa | 7.0 | S | MP | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||
84 | Józef Sordyl | 5.0 | N | SL | 54 | 34 | 20 | |||||||||||||||||||
85 | Leszek Krzeczek | 7.0 | N | SL | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||
86 | Mieczysław Madej | 3.0 | S | SL | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
Krzysztof Sałaj | 2.0 | SL | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
88 | Bogdan Bialik | 2.0 | S | SL | 43 | 37 | 6 | |||||||||||||||||||
89 | Jerzy Danel | 40 | 29 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Jacek Szczerbowski | 7.0 | OP | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
91 | Adam Pietrzak | 9.0 | N | SL | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||
92 | Seweryn Bumbar | 3.0 | SL | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||
93 | Jonatan Chrobak | J | SL | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
Mikołaj Tomalik | 0.5 | J | SL | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
95 | Małgorzata Kmiecik | K | SL | 25 | 6 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||
96 | Tomasz Bzowski | SL | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
97 | Tadeusz Tkaczyk | N | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
98 | Tadeusz Dudziak | 4.0 | S | SL | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
Tadeusz Szendzielarz | 5.0 | S | SL | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
100 | Pietro Vinci | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Leszek Zieliński | N | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
102 | Jolanta Okrąglicka | SL | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
103 | Kazimierz Anaszko | 3.0 | N | SL | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
104 | Marian Pająk | S | SL | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Jerzy Rebajn | 4.0 | N | SL | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Tadeusz Zawada | 1.5 | N | SL | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
107 | Jolanta Okręglicka | SL | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
108 | Stanisław Waliczek | 3.0 | N | SL | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
109 | Krzysztof Góra | 7.0 | OP | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Agnieszka Pietrzyk | 4.0 | K | OP | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
111 | Anna Buras | KJ | SL | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Karolina Kręcioch | KJ | SL | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Mieczysław Sokołowski | N | MP | 2 | 2 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz