3. Turniej MAKSY, Albatros Serwy 27.05.2015 r. | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 113 | Kazimierz Marcinkowski Henryk Petryk | 3.0 | N | MA | AZS PW WEKTOR | 61.84 | 13 | 67 | |
2 | 5 | Renata Koszowska Zbigniew Koszowski | 4.0 5.0 | K | SL | 59.99 | 11 | 63 | ||
3 | 1 | Maja Żabierek Tatiana Verkhos | 3.0 2.5 | K K | MA | GOK Grójec | 58.46 | 9 | 59 | |
4 | 12 | Krzysztof Gliński Marek Matusiak | | | PD | 57.44 | 7 | 56 | ||
5 | 107 | Krystyna Marson Danuta Szczepanik | | | LD | 57.07 | 6 | 54 | ||
6 | 111 | Margareta Piechotta Marek Frądczyk | 2.0 2.0 | K | WP | TZBS Kalisz | 56.99 | 5 | 52 | |
7 | 2 | Danuta Krupnik Ireneusz Jagielski | 5.0 7.0 | K | MA | Piast I Feliksów | 55.58 | 4 | 50 | |
8 | 112 | Ewa Skopińska Piotr Witkowski | 12.0 9.0 | KN N | MA | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych | 55.16 | 3 | 48 | |
9 | 11 | Magdalena Głombińska Aleksandra Jurkiewicz | 2.0 5.0 | KN KN | MA MP | Singleton Warszawa Ekspans Kraków | 54.59 | 3 | 46 | |
10 | 15 | Halina Borewicz Andrzej Borewicz | 9.0 9.0 | KN N | MA | Singleton Warszawa | 54.38 | 2 | 44 | |
11 | 9 | Tomasz Kręglewski Hanna Kalotka-Kręglewska | 1.0 1.5 | S KS | MA | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych | 54.12 | 2 | 42 | |
12 | 110 | Iwona Wróblewska Piotr Wróblewski | 0.5 | K | MA | Singleton Warszawa | 53.95 | 2 | 40 | |
13 | 103 | Daniela Jędrychowska Antoni Zdzienicki | 7.0 13.0 | KS S | LD | Jagielloński Ośrodek Kultury JOK Łódź | 52.66 | 1 | 38 | |
14 | 116 | Maria Kaczmarek Elżbieta Horbaczewska | | | 52.13 | 1 | 36 | |||
15 | 3 | Maria Haldenby Colin Haldenby | | | 51.17 | 1 | 34 | |||
16 | 4 | Jerzy Uscki Adam Popławski | 1.5 5.0 | S | WM PD | AZS UWM Olsztyn | 50.51 | 1 | 32 | |
17 | 109 | Anna Bułat Jacek Kowalewski | 2.5 | KS | MP | Singleton Kraków | 49.04 | 30 | ||
18 | 105 | Maria Ewertowska Janina Błażuk | 1.5 1.0 | KN KS | PM | K.SN START Gdynia ALFA MDK Rumia | 48.89 | 28 | ||
19 | 7 | Zbigniew Świderek Adam Rydz | 3.0 1.5 | S S | MP SW | Singleton Tarnów REKONTRA KIELCE | 48.82 | 26 | ||
20 | 104 | Zofia Dukindorf Roman Dukindorf | | | MA | 48.75 | 24 | |||
21 | 6 | Piotr Kowalewski Wojciech Sadowski | | | MA | 47.46 | 22 | |||
22 | 115 | Jerzy Bejma Joanna Kilanowicz-Bosek | 1.0 1.0 | KS | MA | KAM BEK Warszawa | 47.34 | 20 | ||
23 | 101 | Karolina Tarabańska Grzegorz Szatkowski | | | KP | 46.92 | 18 | |||
24 | 108 | Tamara Cesarz Jezry Wasiljew | | | MA | 46.55 | 16 | |||
25 | 14 | Ellena Marczykiewicz-Olech Elżbieta Brewińska | 1.0 | KN | MA | Singleton Warszawa | 45.36 | 14 | ||
26 | 13 | Kamil Mironik Janusz Mironik | 1.0 | | PD | 44.49 | 12 | |||
27 | 102 | Krystyna Frąckiewicz Ryszard Wroński | 0.5 | | MA | Singleton Warszawa | 44.13 | 10 | ||
28 | 10 | Andrzej Wójcik Radosław Szopiński | 5.0 7.0 | S | ZP | BLOTKA Goleniów | 43.70 | 8 | ||
29 | 16 | Elżbieta Szymańska Magdalena Wąsowska | 1.5 | KN KN | PM | K.SN START Gdynia | 38.60 | 6 | ||
30 | 114 | Grażyna Śniadewicz Ryszard Pietrzak | | | MA | 37.96 | 4 | |||
31 | 8 | Elżbieta Krassowska Andrzej Krasowski | | | 35.32 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-07-28 o 11:24:28