9. Turniej Par MAKSY, 31.07.2014 r. | |||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 8 | Witold Czarniawski Adam Rydz | 3.0 1.5 | N S | MA | CESIR Warka ZAMŁYNIE ZA KOMBUD SA Radom | 65.50 | 12 | 67 | ||
2 | 29 | Margareta Piechotta Marek Frądczyk | 2.0 2.0 | K | WP | 64.48 | 11 | 63 | |||
3 | 17 | Ewa Skopińska Piotr Witkowski | 12.0 7.0 | KN N | MA | Okręgowa Izba Lekarska Warszawa | 61.36 | 10 | 59 | ||
4 | 19 | Jolanta Sławenta Józef Sławenta | 4.0 4.0 | K S | DS | BKS Miles II Milicz | 60.80 | 8 | 56 | ||
5 | 11 | Janina Kulińska Bogdan Kuliński | 5.0 13.0 | KN N | WM | ZORRO-14 Olsztyn | 60.77 | 7 | 54 | ||
6 | 7 | Zbigniew Świderek Benedykt Mieszczak | 3.0 2.0 | S | MP KP | Control Process Tarnów Bemix Grom Więcbork | 60.03 | 6 | 52 | ||
7 | 15 | Ewa Piotrowska Maryla Nakoneczna | 0.5 1.0 | KS KS | MA ZP | ZZBS Szczecin | 59.91 | 5 | 50 | ||
8 | 28 | Lucyna Krutelewicz Alina Gudecka | 4.0 1.5 | KS KS | WM | Warmia i Mazury Olsztyn Pałac Młodzieży Olsztyn | 59.36 | 4 | 48 | ||
9 | 26 | Andrzej Daszczuk Janina Bakuła | 3.0 5.0 | N K | WM | AZS UWM Olsztyn Gutkowo Olsztyn | 55.62 | 3 | 46 | ||
10 | 14 | Anna Kobis Jerzy Kobis | 0.5 | S | MP | 53.45 | 2 | 44 | |||
11 | 21 | Jan Skąpski Franciszek Miska | 3.0 3.0 | N N | WM MP | ZORRO-14 Olsztyn Singleton Kraków | 53.27 | 2 | 42 | ||
12 | 27 | Heinrich Manz Krystyna Marson | | | GER | 52.87 | 2 | 40 | |||
13 | 20 | Grzegorz Bettin Anna Czarnowska | 2.0 | KS | DS | KS Gwardia VIK Wrocław | 50.80 | 1 | 38 | ||
14 | 24 | Danuta Szczepanik Mariusz Staniec | | | LD | 50.68 | 1 | 36 | |||
15 | 22 | Krzysztof Skąpski Elżbieta Skąpska | 2.5 1.5 | N KS | MP | Singleton Kraków | 50.34 | 1 | 34 | ||
16 | 16 | Władysław Skowroński Krzysztof Ziewacz | 7.0 4.0 | S | WM MP | MAMMA-MIA Olsztyn MPEC II Tarnów | 49.02 | 1 | 32 | ||
17 | 2 | Halina Oleszkiewicz Barbara Woźniak | | | MA PM | 48.68 | 30 | ||||
18 | 5 | Wiktor Cała Jadwiga Cała | 4.0 | N | MA | Hefajstos Otwock | 48.50 | 28 | |||
19 | 31 | Jadwiga Bakalarska Mariusz Bakalarski | 1.0 1.0 | K | SL | 48.36 | 26 | ||||
20 | 4 | Janina Błażuk Maria Ewertowska | 1.0 1.5 | KS KS | PM | ALFA MDK Rumia K.SN START Gdynia | 46.43 | 24 | |||
21 | 18 | Walerian Kamiński Walerian Mizera | | S | MP | 45.43 | 22 | ||||
22 | 23 | Adam Słodykiewicz Stefan Łysek | | | MP | 45.22 | 20 | ||||
23 | 3 | Tamara Cesarz Ellena Marczykiewicz-Olech | 1.0 | KS | MA | Singleton Warszawa | 45.20 | 18 | |||
24 | 25 | Ewa Czarnecka-Napieraj Wojciech Sadowski | | | 45.13 | 16 | |||||
25 | 6 | Piotr Wróblewski Iwona Wróblewska | | K | MA | Singleton Warszawa | 43.29 | 14 | |||
26 | 9 | Anna Bułat Jacek Florkiewicz | 2.0 | KS | MP AUS | Nuuxe Radioton Kraków | 41.59 | 12 | |||
27 | 30 | Maja Żabierek Tatiana Verkhos | 3.0 2.0 | K K | MA | Domwaluty.pl Warszawa | 41.51 | 10 | |||
28 | 10 | Iga Bułat Piotr Sawicki | | | MP | 39.42 | 8 | ||||
29 | 1 | Magdalena Wąsowska Elżbieta Szymańska | 1.5 | KS KS | PM | K.SN START Gdynia | 38.81 | 6 | |||
30 | 13 | Zofia Dukindorf Roman Dukindorf | | | MA | 37.87 | 4 | ||||
31 | 12 | Hanna Miska Andrzej Bawiec | 0.5 | S | MP | 37.25 | 2 | ||||
32 | 32 | | | -277.78 | -274.72 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-08-03 o 21:33:29