WYNIKI | ||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | PKL | |
1 | CKiS III Skawina | 43 | 157-39 | 5 | awans do II MLM | |
2 | Olimpia 7 Kraków | 34 | 121-67 | 4 | awans do II MLM | |
3 | TABU Tarnów | 34 | 128-91 | 4 | awans do II MLM | |
4 | Jocker IV Oświęcim | 30 | 111-60 | 2 | ||
5 | Olimpia 11 Kraków | 27 | 113-75 | 1 | ||
6 | MZS 6 II Gorlice | 27 | 111-82 | 1 | ||
7 | Olimpia 10 Kr- MZS 6 III Gorlice | 27 | 96-82 | 1 | ||
8 | Orlik I Włoszczowa | 23 | 118-108 | 1 | ||
9 | Olimpia 9 Kraków | 22 | 68-79 | |||
10 | Jordan III Kraków | 21 | 73-82 | |||
11 | Olimpia 13 Kraków | 18 | 68-111 | |||
12 | Olimpia 12 Kraków | 17 | 76-130 | |||
13 | Jordan II Kraków | 17 | 45-98 | |||
14 | Olimpia 8 Kraków | 16 | 55-128 | |||
15 | Hotel Polski II Mielec | 15 | 60-116 | |||
16 | Orlik II Włoszczowa | 13 | 60-112 | |||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-04-07 o 09:10, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |