RUNDA 8, STÓŁ 2 | ||||||||||||||
Jocker IV | VS | Olimpia 7 | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:T Morawski-K Domżał | NS:J Bossowski-P Gawin | |||||||||||||
EW:G Todor-A Zajas | EW:D Siatka-M Krzemyk | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
2 | N | 4 | = | 110 | 29 | 1 | N | 2 | +2 | 150 | 1 | |||
5 | E | 2 | -3 | 150 | 30 | 3 | S | 5 | -2 | -100 | 6 | |||
4 | E | J | +1 | -450 | 31 | 3 | E | J | +2 | -200 | 6 | |||
3 | W | A | +2 | -150 | 32 | 1 | E | 5 | -2 | 200 | 8 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 6 | 15 | |||||||||||
WYNIK: | 1 | 5 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |