RUNDA 5, STÓŁ 4 | ||||||||||||||
Olimpia 8 | VS | Jocker IV | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:J Ufniarz-R Borzych | NS:D Siatka-T Morawski | |||||||||||||
EW:R Dziędziel-M Krzemyk | EW:S Szumny-J Piątkowski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3 | E | 2 | +1 | -430 | 17 | PAS | 0 | 10 | ||||||
3 | E | A | -1 | 50 | 18 | 3 | S | 9 | +1 | 130 | 2 | |||
2 | W | K | = | -110 | 19 | 2 | N | K | = | 110 | 6 | |||
3 | N | Q | -1 | -100 | 20 | 3 | S | J | = | 110 | 5 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 0 | 23 | |||||||||||
WYNIK: | 0 | 6 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |