RUNDA 4, STÓŁ 8 | ||||||||||||||
Olimpia 12 | VS | Olimpia 9 | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:K Krawczyk-W Dolna | NS:A Błażejowska-N Miękina | |||||||||||||
EW:J Mrozek-O Politowicz | EW:R Szatkowska-M Lisowska | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3 | N | 6 | -2 | -200 | 13 | 2 | W | Q | -1 | 100 | 7 | |||
4 | W | K | -1 | 50 | 14 | 3 | W | Q | = | -400 | 10 | |||
4 | N | 8 | -3 | -300 | 15 | 3 | W | 10 | -3 | 150 | 10 | |||
4 | N | 4 | +2 | 480 | 16 | 2 | S | 10 | +3 | 210 | 7 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 17 | 17 | |||||||||||
WYNIK: | 3 | 3 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |