RUNDA 4, STÓŁ 1 | ||||||||||||||
CKiS III | VS | Orlik I | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:R Morek-I Szumera | NS:D Marszalik-M Mroziński | |||||||||||||
EW:B Skrobisz-M Ślęzak | EW:M Dudek-N Sukta | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3 | W | K | = | -140 | 13 | 2× | W | 5 | +1 | -870 | 12 | |||
3 | E | Q | +3 | -490 | 14 | 3 | S | A | -4 | -200 | 7 | |||
6× | W | A | -5 | 1100 | 15 | 3 | S | 6 | -2 | -200 | 16 | |||
3 | S | 5 | +4 | 520 | 16 | 3 | S | 4 | = | 400 | 3 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 31 | 7 | |||||||||||
WYNIK: | 6 | 0 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |