RUNDA 1, STÓŁ 3 | ||||||||||||||
MZS 6 II | VS | TABU | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:O Trybus-M Dobosz | NS:M Kuczkowski-A Kuczkowska | |||||||||||||
EW:M Flis-D Cichy | EW:K Korzeń-D Wszołek | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
2 | N | 7 | -1 | -50 | 1 | 4 | W | A | = | -420 | 9 | |||
2 | E | J | +1 | -110 | 2 | 4 | S | 9 | = | 620 | 12 | |||
5 | W | A | +1 | -620 | 3 | 3× | W | A | -3 | 800 | 16 | |||
2 | W | 9 | +1 | -150 | 4 | 3 | W | 4 | = | -600 | 10 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 19 | 28 | |||||||||||
WYNIK: | 1 | 5 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |