Klasyfikacja MAKSY 5 ZABAWA Stasikówka 2017 | |||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | j1 | j3 | j5 | j7 | j9 | j11 | j12 | j15 | j17 | ||||||
1 | Mariusz Bakalarski | 1.5 | SL | 419.40 | 66.42 | 56.39 | 46.11 | 57.72 | 54.37 | 62.17 | 68.75 | 46.16 | 53.58 | ||||||
2 | Anna Dymek | 2.5 | KS | MP | 409.33 | 64.09 | 69.17 | 45.28 | 45.02 | 58.73 | 63.19 | 59.44 | 49.43 | ||||||
Wiesław Dymek | 2.0 | S | MP | 409.33 | 64.09 | 69.17 | 45.28 | 45.02 | 58.73 | 63.19 | 59.44 | 49.43 | |||||||
4 | Jadwiga Bakalarska | 1.5 | K | SL | 405.02 | 47.39 | 56.39 | 46.11 | 53.34 | 54.37 | 62.17 | 68.75 | 60.26 | 49.74 | |||||
5 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 400.86 | 51.19 | 58.06 | 61.11 | 58.32 | 56.10 | 55.82 | 39.24 | 60.26 | 45.06 | |||||
6 | Andrzej Rączaszek | 1.0 | S | SL | 396.80 | 66.42 | 58.06 | 57.78 | 53.34 | 49.42 | 58.20 | 48.96 | 49.33 | 53.58 | |||||
7 | Krystyna Fryszkowska | 1.5 | KS | MA | 394.87 | 53.89 | 47.22 | 61.08 | 49.63 | 55.29 | 54.86 | 58.75 | 61.37 | ||||||
8 | Włodzimierz Andrejew | 11.0 | N | LD | 387.93 | 49.58 | 42.78 | 60.83 | 52.54 | 53.85 | 64.55 | 58.33 | 43.42 | 48.25 | |||||
9 | Magdalena Głombińska | 2.0 | KN | MA | 387.35 | 53.89 | 52.50 | 52.68 | 53.85 | 58.20 | 54.86 | 45.48 | 61.37 | ||||||
10 | Adam Rydz | 2.0 | S | SW | 379.74 | 49.58 | 53.06 | 61.11 | 52.21 | 40.85 | 64.55 | 39.24 | 49.33 | 49.90 | |||||
11 | Piotr Wowkonowicz | 11.0 | N | WP | 377.34 | 47.39 | 57.78 | 60.83 | 57.72 | 49.37 | 50.26 | 48.96 | 51.64 | 49.74 | |||||
12 | Danuta Mazalewska | ZP | 376.12 | 63.17 | 38.06 | 47.22 | 40.84 | 48.54 | 42.33 | 57.99 | 58.08 | 58.79 | |||||||
Wiktor Szłapacki | ZP | 376.12 | 63.17 | 38.06 | 47.22 | 40.84 | 48.54 | 42.33 | 57.99 | 58.08 | 58.79 | ||||||||
14 | Elżbieta Wodzińska | 2.0 | KN | MA | 374.22 | 58.10 | 43.06 | 54.44 | 61.08 | 38.46 | 50.26 | 46.53 | 58.75 | 45.06 | |||||
15 | Grażyna Grzona | ZP | 372.70 | 45.95 | 49.44 | 56.94 | 45.63 | 63.00 | 53.97 | 35.76 | 52.37 | 51.03 | |||||||
Roman Grzona | ZP | 372.70 | 45.95 | 49.44 | 56.94 | 45.63 | 63.00 | 53.97 | 35.76 | 52.37 | 51.03 | ||||||||
17 | Jadwiga Jeziorska | 2.0 | KS | PM | 370.56 | 42.50 | 51.39 | 51.17 | 53.04 | 49.47 | 58.68 | 54.72 | 52.09 | ||||||
Andrzej Riss | 2.0 | S | PM | 370.56 | 42.50 | 51.39 | 51.17 | 53.04 | 49.47 | 58.68 | 54.72 | 52.09 | |||||||
19 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 366.67 | 42.98 | 58.06 | 54.17 | 58.05 | 46.79 | 51.85 | 53.47 | 44.28 | 38.80 | |||||
Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 366.67 | 42.98 | 58.06 | 54.17 | 58.05 | 46.79 | 51.85 | 53.47 | 44.28 | 38.80 | ||||||
21 | Stanisław Drwal | 2.0 | S | MP | 366.14 | 50.30 | 56.39 | 47.22 | 39.28 | 35.21 | 54.76 | 48.96 | 54.95 | 53.56 | |||||
Wiesława Kotelon | 2.5 | KS | MP | 366.14 | 50.30 | 56.39 | 47.22 | 39.28 | 35.21 | 54.76 | 48.96 | 54.95 | 53.56 | ||||||
23 | Bogusław Chomentowski | 5.0 | N | MA | 364.89 | 48.89 | 52.50 | 52.21 | 49.42 | 55.29 | 58.33 | 45.48 | 48.25 | ||||||
24 | Wiesław Andruk | 9.0 | S | MA | 359.22 | 51.51 | 53.89 | 45.83 | 55.95 | 60.69 | 42.06 | 31.60 | 45.97 | 45.38 | |||||
Lidia Chłąd | KS | PM | 359.22 | 51.51 | 53.89 | 45.83 | 55.95 | 60.69 | 42.06 | 31.60 | 45.97 | 45.38 | |||||||
26 | Elżbieta Skąpska | 2.0 | KN | MP | 354.41 | 47.49 | 58.06 | 45.00 | 50.02 | 53.94 | 50.00 | 49.90 | |||||||
27 | Anna Bułat | 2.5 | KN | MP | 351.56 | 51.19 | 48.89 | 47.22 | 52.54 | 49.37 | 55.82 | 46.53 | 43.42 | ||||||
28 | Krzysztof Skąpski | 3.0 | N | MP | 351.38 | 47.49 | 58.06 | 45.00 | 50.02 | 53.94 | 50.00 | 44.10 | 46.87 | 33.74 | |||||
29 | Marek Jaroszkiewicz | 2.0 | S | MA | 343.83 | 58.10 | 43.06 | 54.44 | 42.59 | 38.94 | 49.47 | 45.83 | 50.34 | ||||||
30 | Elżbieta Brewińska | MA | 331.40 | 45.99 | 43.06 | 43.33 | 32.88 | 43.19 | 32.01 | 50.35 | 46.63 | 58.85 | |||||||
31 | Bogdan Lipiński | ZP | 327.89 | 40.83 | 34.72 | 51.67 | 51.59 | 43.71 | 42.06 | 50.35 | 46.28 | 42.23 | |||||||
32 | Roman Dukindorf | MA | 324.79 | 44.79 | 46.39 | 50.56 | 44.95 | 46.71 | 40.74 | 40.28 | 37.90 | 50.65 | |||||||
Zofia Dukindorf | KN | MA | 324.79 | 44.79 | 46.39 | 50.56 | 44.95 | 46.71 | 40.74 | 40.28 | 37.90 | 50.65 | |||||||
34 | Jadwiga Pętlak | 6.0 | AUS | 323.20 | 41.17 | 42.78 | 33.61 | 48.88 | 49.63 | 34.13 | 53.13 | 45.38 | 42.23 | ||||||
35 | Leszek Piwowarski | MA | 310.59 | 41.17 | 33.61 | 48.88 | 43.71 | 52.12 | 44.10 | 46.87 | 33.74 | ||||||||
36 | Zbigniew Poźniak | MA | 309.20 | 45.99 | 43.06 | 43.33 | 32.88 | 38.46 | 32.01 | 46.63 | 58.85 | ||||||||
37 | Anna Chudy | DS | 275.91 | 63.25 | 48.61 | 50.56 | 59.62 | 53.87 | |||||||||||
38 | Andrzej Biliński | N | DS | 272.32 | 47.81 | 46.67 | 55.00 | 56.94 | 65.90 | ||||||||||
Bernard Jadczak | 9.0 | DS | 272.32 | 47.81 | 46.67 | 55.00 | 56.94 | 65.90 | |||||||||||
40 | Andrzej Chudy | DS | 268.41 | 63.25 | 41.11 | 50.56 | 59.62 | 53.87 | |||||||||||
41 | Jacek Sroczyński | DS | 236.28 | 60.98 | 41.11 | 42.22 | 48.78 | 43.19 | |||||||||||
42 | Irena Wilczyńska | KS | MA | 227.17 | 42.59 | 38.94 | 49.47 | 45.83 | 50.34 | ||||||||||
43 | Zofia Siudak | MA | 226.32 | 34.72 | 51.67 | 51.59 | 42.06 | 46.28 | |||||||||||
44 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 223.45 | 54.42 | 52.12 | 61.90 | 55.01 | |||||||||||
45 | Maria Karolewska | PK | 215.69 | 40.83 | 42.22 | 34.13 | 53.13 | 45.38 | |||||||||||
46 | Bronisława Sroczyńska | DS | 199.22 | 60.98 | 48.61 | 48.78 | 40.85 | ||||||||||||
47 | Jarosław Chłądowicz | J | DS | 164.88 | 57.78 | 52.68 | 54.42 | ||||||||||||
48 | Robert Różak | 5.0 | MP | 159.12 | 43.35 | 53.06 | 62.71 | ||||||||||||
49 | Michał Stasik | 1.0 | M | MP | 116.91 | 61.90 | 55.01 | ||||||||||||
50 | Bartosz Matras | 5.0 | LU | 114.42 | 58.32 | 56.10 | |||||||||||||
51 | Ewelina Wowkonowicz | 1.5 | KS | WP | 109.42 | 57.78 | 51.64 | ||||||||||||
52 | Agnieszka Wierzbowska | MP | 89.51 | 43.35 | 46.16 | ||||||||||||||
53 | Agnieszka Wierzchowska | KJ | MP | 62.71 | 62.71 | ||||||||||||||
54 | Augustyna Drewniowska | DS | 34.78 | 34.78 | |||||||||||||||
Wiesław Drewniowski | DS | 34.78 | 34.78 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz