| II faza finału GPPPP 7: M Wilczyński | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | G Superson-A Lubojemski,*-J Janowski | 1 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| G Superson-A Lubojemski,*-J Janowski | 2 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2 | W Paszko-S Jaśkiewicz,*-J Janowski | 3 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| W Paszko-S Jaśkiewicz,*-J Janowski | 4 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 3 | W Strzemecki-P Zawada,*-J Janowski | 5 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| W Strzemecki-P Zawada,*-J Janowski | 6 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 4 | J Gawęcki-K Kujawa,*-J Janowski | 7 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| J Gawęcki-K Kujawa,*-J Janowski | 8 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 5 | W Klapper-J Michałek,*-J Janowski | 9 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| W Klapper-J Michałek,*-J Janowski | 10 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 6 | *-J Janowski,T Sobota-Z Borkowski | 11 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| *-J Janowski,T Sobota-Z Borkowski | 12 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 7 | *-J Janowski,S Reising-D Sosin | 13 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| *-J Janowski,S Reising-D Sosin | 14 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 8 | *-J Janowski,B Lesiecki-R Skotarski | 15 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| *-J Janowski,B Lesiecki-R Skotarski | 16 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 9 | P Radzikowski-R Różak,*-J Janowski | 17 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| P Radzikowski-R Różak,*-J Janowski | 18 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 10 | *-J Janowski,T Bisping-W Wala | 19 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| *-J Janowski,T Bisping-W Wala | 20 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 11 | *-J Janowski,A Krysa-M Sobczak | 21 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| *-J Janowski,A Krysa-M Sobczak | 22 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 12 | *-J Janowski,S Pająk-P Kucharski | 23 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| *-J Janowski,S Pająk-P Kucharski | 24 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 13 | *-J Janowski,M Rodzaj-R Woliński | 25 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| *-J Janowski,M Rodzaj-R Woliński | 26 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 14 | J Szczerba-J Kadula,*-J Janowski | 27 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| J Szczerba-J Kadula,*-J Janowski | 28 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 15 | J Wrześniak-M Krawczyk,*-J Janowski | 29 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| J Wrześniak-M Krawczyk,*-J Janowski | 30 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 16 | G Superson-A Lubojemski,*-J Janowski | 31 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| G Superson-A Lubojemski,*-J Janowski | 32 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 17 | W Paszko-S Jaśkiewicz,*-J Janowski | 33 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| W Paszko-S Jaśkiewicz,*-J Janowski | 34 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 18 | W Strzemecki-P Zawada,*-J Janowski | 35 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| W Strzemecki-P Zawada,*-J Janowski | 36 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 19 | J Gawęcki-K Kujawa,*-J Janowski | 37 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| J Gawęcki-K Kujawa,*-J Janowski | 38 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 20 | W Klapper-J Michałek,*-J Janowski | 39 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| W Klapper-J Michałek,*-J Janowski | 40 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 21 | *-J Janowski,T Sobota-Z Borkowski | 41 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| *-J Janowski,T Sobota-Z Borkowski | 42 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 22 | *-J Janowski,S Reising-D Sosin | 43 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| *-J Janowski,S Reising-D Sosin | 44 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 23 | *-J Janowski,B Lesiecki-R Skotarski | 45 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| *-J Janowski,B Lesiecki-R Skotarski | 46 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 24 | P Radzikowski-R Różak,*-J Janowski | 47 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| P Radzikowski-R Różak,*-J Janowski | 48 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 25 | *-J Janowski,T Bisping-W Wala | 49 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| *-J Janowski,T Bisping-W Wala | 50 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 26 | *-J Janowski,A Krysa-M Sobczak | 51 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| *-J Janowski,A Krysa-M Sobczak | 52 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 27 | *-J Janowski,S Pająk-P Kucharski | 53 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| *-J Janowski,S Pająk-P Kucharski | 54 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 28 | *-J Janowski,M Rodzaj-R Woliński | 55 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| *-J Janowski,M Rodzaj-R Woliński | 56 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 29 | J Szczerba-J Kadula,*-J Janowski | 57 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| J Szczerba-J Kadula,*-J Janowski | 58 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 30 | J Wrześniak-M Krawczyk,*-J Janowski | 59 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| J Wrześniak-M Krawczyk,*-J Janowski | 60 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| SUMA: | 0.00 | |||||||||||
| C-OVER: | 72.13 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 72.13 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 8 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-18 o 18:45:09