II faza finału GPPPP 3: M Rodzaj | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | S Reising-D Sosin,*-R Woliński | 1 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
S Reising-D Sosin,*-R Woliński | 2 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2 | G Superson-A Lubojemski,*-R Woliński | 3 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
G Superson-A Lubojemski,*-R Woliński | 4 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
3 | P Radzikowski-R Różak,*-R Woliński | 5 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
P Radzikowski-R Różak,*-R Woliński | 6 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | W Klapper-J Michałek,*-R Woliński | 7 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
W Klapper-J Michałek,*-R Woliński | 8 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | *-R Woliński,J Szczerba-J Kadula | 9 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
*-R Woliński,J Szczerba-J Kadula | 10 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | *-R Woliński,B Lesiecki-R Skotarski | 11 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
*-R Woliński,B Lesiecki-R Skotarski | 12 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | *-R Woliński,J Wrześniak-M Krawczyk | 13 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
*-R Woliński,J Wrześniak-M Krawczyk | 14 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | A Krysa-M Sobczak,*-R Woliński | 15 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
A Krysa-M Sobczak,*-R Woliński | 16 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
9 | *-R Woliński,W Paszko-S Jaśkiewicz | 17 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
*-R Woliński,W Paszko-S Jaśkiewicz | 18 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
10 | *-R Woliński,W Strzemecki-P Zawada | 19 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
*-R Woliński,W Strzemecki-P Zawada | 20 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | *-R Woliński,T Sobota-Z Borkowski | 21 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
*-R Woliński,T Sobota-Z Borkowski | 22 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | *-R Woliński,J Gawęcki-K Kujawa | 23 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
*-R Woliński,J Gawęcki-K Kujawa | 24 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | M Wilczyński-J Janowski,*-R Woliński | 25 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
M Wilczyński-J Janowski,*-R Woliński | 26 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | S Pająk-P Kucharski,*-R Woliński | 27 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
S Pająk-P Kucharski,*-R Woliński | 28 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | T Bisping-W Wala,*-R Woliński | 29 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
T Bisping-W Wala,*-R Woliński | 30 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | S Reising-D Sosin,*-R Woliński | 31 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
S Reising-D Sosin,*-R Woliński | 32 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | G Superson-A Lubojemski,*-R Woliński | 33 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
G Superson-A Lubojemski,*-R Woliński | 34 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | P Radzikowski-R Różak,*-R Woliński | 35 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
P Radzikowski-R Różak,*-R Woliński | 36 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | W Klapper-J Michałek,*-R Woliński | 37 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
W Klapper-J Michałek,*-R Woliński | 38 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | *-R Woliński,J Szczerba-J Kadula | 39 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
*-R Woliński,J Szczerba-J Kadula | 40 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | *-R Woliński,B Lesiecki-R Skotarski | 41 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
*-R Woliński,B Lesiecki-R Skotarski | 42 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | *-R Woliński,J Wrześniak-M Krawczyk | 43 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
*-R Woliński,J Wrześniak-M Krawczyk | 44 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | A Krysa-M Sobczak,*-R Woliński | 45 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
A Krysa-M Sobczak,*-R Woliński | 46 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | *-R Woliński,W Paszko-S Jaśkiewicz | 47 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
*-R Woliński,W Paszko-S Jaśkiewicz | 48 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | *-R Woliński,W Strzemecki-P Zawada | 49 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
*-R Woliński,W Strzemecki-P Zawada | 50 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
26 | *-R Woliński,T Sobota-Z Borkowski | 51 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
*-R Woliński,T Sobota-Z Borkowski | 52 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
27 | *-R Woliński,J Gawęcki-K Kujawa | 53 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
*-R Woliński,J Gawęcki-K Kujawa | 54 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
28 | M Wilczyński-J Janowski,*-R Woliński | 55 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
M Wilczyński-J Janowski,*-R Woliński | 56 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
29 | S Pająk-P Kucharski,*-R Woliński | 57 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
S Pająk-P Kucharski,*-R Woliński | 58 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30 | T Bisping-W Wala,*-R Woliński | 59 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
T Bisping-W Wala,*-R Woliński | 60 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
SUMA: | 0.00 | |||||||||||
C-OVER: | 80.68 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 80.68 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-18 o 18:45:09