| II faza finału GPPPP 116: Z Borkowski | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | S Pająk-P Kucharski,T Sobota-* | 1 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| S Pająk-P Kucharski,T Sobota-* | 2 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2 | S Reising-D Sosin,T Sobota-* | 3 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| S Reising-D Sosin,T Sobota-* | 4 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 3 | A Krysa-M Sobczak,T Sobota-* | 5 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| A Krysa-M Sobczak,T Sobota-* | 6 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 4 | G Superson-A Lubojemski,T Sobota-* | 7 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| G Superson-A Lubojemski,T Sobota-* | 8 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 5 | P Radzikowski-R Różak,T Sobota-* | 9 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| P Radzikowski-R Różak,T Sobota-* | 10 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 6 | M Wilczyński-J Janowski,T Sobota-* | 11 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| M Wilczyński-J Janowski,T Sobota-* | 12 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 7 | W Klapper-J Michałek,T Sobota-* | 13 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| W Klapper-J Michałek,T Sobota-* | 14 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 8 | T Sobota-*,J Wrześniak-M Krawczyk | 15 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| T Sobota-*,J Wrześniak-M Krawczyk | 16 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 9 | T Sobota-*,T Bisping-W Wala | 17 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| T Sobota-*,T Bisping-W Wala | 18 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 10 | T Sobota-*,W Paszko-S Jaśkiewicz | 19 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| T Sobota-*,W Paszko-S Jaśkiewicz | 20 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 11 | M Rodzaj-R Woliński,T Sobota-* | 21 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| M Rodzaj-R Woliński,T Sobota-* | 22 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 12 | T Sobota-*,W Strzemecki-P Zawada | 23 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| T Sobota-*,W Strzemecki-P Zawada | 24 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 13 | T Sobota-*,J Gawęcki-K Kujawa | 25 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| T Sobota-*,J Gawęcki-K Kujawa | 26 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 14 | T Sobota-*,B Lesiecki-R Skotarski | 27 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| T Sobota-*,B Lesiecki-R Skotarski | 28 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 15 | T Sobota-*,J Szczerba-J Kadula | 29 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| T Sobota-*,J Szczerba-J Kadula | 30 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 16 | S Pająk-P Kucharski,T Sobota-* | 31 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| S Pająk-P Kucharski,T Sobota-* | 32 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 17 | S Reising-D Sosin,T Sobota-* | 33 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| S Reising-D Sosin,T Sobota-* | 34 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 18 | A Krysa-M Sobczak,T Sobota-* | 35 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| A Krysa-M Sobczak,T Sobota-* | 36 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 19 | G Superson-A Lubojemski,T Sobota-* | 37 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| G Superson-A Lubojemski,T Sobota-* | 38 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 20 | P Radzikowski-R Różak,T Sobota-* | 39 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| P Radzikowski-R Różak,T Sobota-* | 40 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 21 | M Wilczyński-J Janowski,T Sobota-* | 41 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| M Wilczyński-J Janowski,T Sobota-* | 42 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 22 | W Klapper-J Michałek,T Sobota-* | 43 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| W Klapper-J Michałek,T Sobota-* | 44 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 23 | T Sobota-*,J Wrześniak-M Krawczyk | 45 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| T Sobota-*,J Wrześniak-M Krawczyk | 46 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 24 | T Sobota-*,T Bisping-W Wala | 47 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| T Sobota-*,T Bisping-W Wala | 48 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 25 | T Sobota-*,W Paszko-S Jaśkiewicz | 49 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| T Sobota-*,W Paszko-S Jaśkiewicz | 50 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 26 | M Rodzaj-R Woliński,T Sobota-* | 51 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| M Rodzaj-R Woliński,T Sobota-* | 52 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 27 | T Sobota-*,W Strzemecki-P Zawada | 53 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| T Sobota-*,W Strzemecki-P Zawada | 54 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 28 | T Sobota-*,J Gawęcki-K Kujawa | 55 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| T Sobota-*,J Gawęcki-K Kujawa | 56 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 29 | T Sobota-*,B Lesiecki-R Skotarski | 57 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| T Sobota-*,B Lesiecki-R Skotarski | 58 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 30 | T Sobota-*,J Szczerba-J Kadula | 59 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
| T Sobota-*,J Szczerba-J Kadula | 60 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| SUMA: | 0.00 | |||||||||||
| C-OVER: | 60.09 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 60.09 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 19 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-18 o 18:45:09