II faza finału GPPPP 111: M Sobczak | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | W Klapper-J Michałek,A Krysa-* | 1 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
W Klapper-J Michałek,A Krysa-* | 2 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2 | A Krysa-*,J Gawęcki-K Kujawa | 3 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
A Krysa-*,J Gawęcki-K Kujawa | 4 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
3 | A Krysa-*,T Sobota-Z Borkowski | 5 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
A Krysa-*,T Sobota-Z Borkowski | 6 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | A Krysa-*,J Szczerba-J Kadula | 7 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
A Krysa-*,J Szczerba-J Kadula | 8 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | T Bisping-W Wala,A Krysa-* | 9 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
T Bisping-W Wala,A Krysa-* | 10 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | A Krysa-*,J Wrześniak-M Krawczyk | 11 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
A Krysa-*,J Wrześniak-M Krawczyk | 12 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | A Krysa-*,W Paszko-S Jaśkiewicz | 13 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
A Krysa-*,W Paszko-S Jaśkiewicz | 14 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | A Krysa-*,M Rodzaj-R Woliński | 15 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
A Krysa-*,M Rodzaj-R Woliński | 16 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
9 | A Krysa-*,W Strzemecki-P Zawada | 17 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
A Krysa-*,W Strzemecki-P Zawada | 18 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
10 | P Radzikowski-R Różak,A Krysa-* | 19 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
P Radzikowski-R Różak,A Krysa-* | 20 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | M Wilczyński-J Janowski,A Krysa-* | 21 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
M Wilczyński-J Janowski,A Krysa-* | 22 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | B Lesiecki-R Skotarski,A Krysa-* | 23 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
B Lesiecki-R Skotarski,A Krysa-* | 24 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | S Pająk-P Kucharski,A Krysa-* | 25 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
S Pająk-P Kucharski,A Krysa-* | 26 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | S Reising-D Sosin,A Krysa-* | 27 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
S Reising-D Sosin,A Krysa-* | 28 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | G Superson-A Lubojemski,A Krysa-* | 29 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
G Superson-A Lubojemski,A Krysa-* | 30 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | W Klapper-J Michałek,A Krysa-* | 31 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
W Klapper-J Michałek,A Krysa-* | 32 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | A Krysa-*,J Gawęcki-K Kujawa | 33 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
A Krysa-*,J Gawęcki-K Kujawa | 34 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | A Krysa-*,T Sobota-Z Borkowski | 35 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
A Krysa-*,T Sobota-Z Borkowski | 36 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | A Krysa-*,J Szczerba-J Kadula | 37 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
A Krysa-*,J Szczerba-J Kadula | 38 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | T Bisping-W Wala,A Krysa-* | 39 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
T Bisping-W Wala,A Krysa-* | 40 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | A Krysa-*,J Wrześniak-M Krawczyk | 41 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
A Krysa-*,J Wrześniak-M Krawczyk | 42 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | A Krysa-*,W Paszko-S Jaśkiewicz | 43 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
A Krysa-*,W Paszko-S Jaśkiewicz | 44 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | A Krysa-*,M Rodzaj-R Woliński | 45 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
A Krysa-*,M Rodzaj-R Woliński | 46 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | A Krysa-*,W Strzemecki-P Zawada | 47 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
A Krysa-*,W Strzemecki-P Zawada | 48 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | P Radzikowski-R Różak,A Krysa-* | 49 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
P Radzikowski-R Różak,A Krysa-* | 50 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
26 | M Wilczyński-J Janowski,A Krysa-* | 51 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
M Wilczyński-J Janowski,A Krysa-* | 52 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
27 | B Lesiecki-R Skotarski,A Krysa-* | 53 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
B Lesiecki-R Skotarski,A Krysa-* | 54 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
28 | S Pająk-P Kucharski,A Krysa-* | 55 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
S Pająk-P Kucharski,A Krysa-* | 56 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
29 | S Reising-D Sosin,A Krysa-* | 57 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
S Reising-D Sosin,A Krysa-* | 58 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30 | G Superson-A Lubojemski,A Krysa-* | 59 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
G Superson-A Lubojemski,A Krysa-* | 60 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
SUMA: | 0.00 | |||||||||||
C-OVER: | 53.20 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 53.20 | |||||||||||
MIEJSCE: | 20 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-18 o 18:45:09