II faza finału GPPPP 110: D Sosin | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | S Reising-*,M Rodzaj-R Woliński | 1 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
S Reising-*,M Rodzaj-R Woliński | 2 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2 | S Reising-*,T Sobota-Z Borkowski | 3 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
S Reising-*,T Sobota-Z Borkowski | 4 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
3 | S Reising-*,G Superson-A Lubojemski | 5 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
S Reising-*,G Superson-A Lubojemski | 6 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | S Reising-*,B Lesiecki-R Skotarski | 7 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
S Reising-*,B Lesiecki-R Skotarski | 8 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | W Paszko-S Jaśkiewicz,S Reising-* | 9 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
W Paszko-S Jaśkiewicz,S Reising-* | 10 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | W Strzemecki-P Zawada,S Reising-* | 11 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
W Strzemecki-P Zawada,S Reising-* | 12 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | M Wilczyński-J Janowski,S Reising-* | 13 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
M Wilczyński-J Janowski,S Reising-* | 14 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | J Gawęcki-K Kujawa,S Reising-* | 15 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
J Gawęcki-K Kujawa,S Reising-* | 16 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
9 | J Szczerba-J Kadula,S Reising-* | 17 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
J Szczerba-J Kadula,S Reising-* | 18 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
10 | J Wrześniak-M Krawczyk,S Reising-* | 19 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
J Wrześniak-M Krawczyk,S Reising-* | 20 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | W Klapper-J Michałek,S Reising-* | 21 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
W Klapper-J Michałek,S Reising-* | 22 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | S Reising-*,T Bisping-W Wala | 23 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
S Reising-*,T Bisping-W Wala | 24 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | S Reising-*,P Radzikowski-R Różak | 25 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
S Reising-*,P Radzikowski-R Różak | 26 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | S Reising-*,A Krysa-M Sobczak | 27 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
S Reising-*,A Krysa-M Sobczak | 28 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | S Pająk-P Kucharski,S Reising-* | 29 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
S Pająk-P Kucharski,S Reising-* | 30 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | S Reising-*,M Rodzaj-R Woliński | 31 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
S Reising-*,M Rodzaj-R Woliński | 32 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | S Reising-*,T Sobota-Z Borkowski | 33 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
S Reising-*,T Sobota-Z Borkowski | 34 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | S Reising-*,G Superson-A Lubojemski | 35 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
S Reising-*,G Superson-A Lubojemski | 36 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | S Reising-*,B Lesiecki-R Skotarski | 37 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
S Reising-*,B Lesiecki-R Skotarski | 38 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | W Paszko-S Jaśkiewicz,S Reising-* | 39 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
W Paszko-S Jaśkiewicz,S Reising-* | 40 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | W Strzemecki-P Zawada,S Reising-* | 41 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
W Strzemecki-P Zawada,S Reising-* | 42 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | M Wilczyński-J Janowski,S Reising-* | 43 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
M Wilczyński-J Janowski,S Reising-* | 44 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | J Gawęcki-K Kujawa,S Reising-* | 45 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
J Gawęcki-K Kujawa,S Reising-* | 46 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | J Szczerba-J Kadula,S Reising-* | 47 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
J Szczerba-J Kadula,S Reising-* | 48 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | J Wrześniak-M Krawczyk,S Reising-* | 49 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
J Wrześniak-M Krawczyk,S Reising-* | 50 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
26 | W Klapper-J Michałek,S Reising-* | 51 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
W Klapper-J Michałek,S Reising-* | 52 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
27 | S Reising-*,T Bisping-W Wala | 53 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
S Reising-*,T Bisping-W Wala | 54 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
28 | S Reising-*,P Radzikowski-R Różak | 55 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
S Reising-*,P Radzikowski-R Różak | 56 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
29 | S Reising-*,A Krysa-M Sobczak | 57 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
S Reising-*,A Krysa-M Sobczak | 58 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30 | S Pająk-P Kucharski,S Reising-* | 59 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
S Pająk-P Kucharski,S Reising-* | 60 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
SUMA: | 0.00 | |||||||||||
C-OVER: | 41.67 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 41.67 | |||||||||||
MIEJSCE: | 22 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-18 o 18:45:09