II faza finału GPPPP 107: J Janowski | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | G Superson-A Lubojemski,M Wilczyński-* | 1 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
G Superson-A Lubojemski,M Wilczyński-* | 2 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2 | W Paszko-S Jaśkiewicz,M Wilczyński-* | 3 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
W Paszko-S Jaśkiewicz,M Wilczyński-* | 4 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
3 | W Strzemecki-P Zawada,M Wilczyński-* | 5 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
W Strzemecki-P Zawada,M Wilczyński-* | 6 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | J Gawęcki-K Kujawa,M Wilczyński-* | 7 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
J Gawęcki-K Kujawa,M Wilczyński-* | 8 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | W Klapper-J Michałek,M Wilczyński-* | 9 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
W Klapper-J Michałek,M Wilczyński-* | 10 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | M Wilczyński-*,T Sobota-Z Borkowski | 11 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
M Wilczyński-*,T Sobota-Z Borkowski | 12 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | M Wilczyński-*,S Reising-D Sosin | 13 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
M Wilczyński-*,S Reising-D Sosin | 14 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | M Wilczyński-*,B Lesiecki-R Skotarski | 15 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
M Wilczyński-*,B Lesiecki-R Skotarski | 16 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
9 | P Radzikowski-R Różak,M Wilczyński-* | 17 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
P Radzikowski-R Różak,M Wilczyński-* | 18 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
10 | M Wilczyński-*,T Bisping-W Wala | 19 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
M Wilczyński-*,T Bisping-W Wala | 20 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | M Wilczyński-*,A Krysa-M Sobczak | 21 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
M Wilczyński-*,A Krysa-M Sobczak | 22 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | M Wilczyński-*,S Pająk-P Kucharski | 23 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
M Wilczyński-*,S Pająk-P Kucharski | 24 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | M Wilczyński-*,M Rodzaj-R Woliński | 25 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
M Wilczyński-*,M Rodzaj-R Woliński | 26 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | J Szczerba-J Kadula,M Wilczyński-* | 27 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
J Szczerba-J Kadula,M Wilczyński-* | 28 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | J Wrześniak-M Krawczyk,M Wilczyński-* | 29 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
J Wrześniak-M Krawczyk,M Wilczyński-* | 30 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | G Superson-A Lubojemski,M Wilczyński-* | 31 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
G Superson-A Lubojemski,M Wilczyński-* | 32 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | W Paszko-S Jaśkiewicz,M Wilczyński-* | 33 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
W Paszko-S Jaśkiewicz,M Wilczyński-* | 34 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | W Strzemecki-P Zawada,M Wilczyński-* | 35 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
W Strzemecki-P Zawada,M Wilczyński-* | 36 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | J Gawęcki-K Kujawa,M Wilczyński-* | 37 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
J Gawęcki-K Kujawa,M Wilczyński-* | 38 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | W Klapper-J Michałek,M Wilczyński-* | 39 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
W Klapper-J Michałek,M Wilczyński-* | 40 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | M Wilczyński-*,T Sobota-Z Borkowski | 41 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
M Wilczyński-*,T Sobota-Z Borkowski | 42 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | M Wilczyński-*,S Reising-D Sosin | 43 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
M Wilczyński-*,S Reising-D Sosin | 44 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | M Wilczyński-*,B Lesiecki-R Skotarski | 45 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
M Wilczyński-*,B Lesiecki-R Skotarski | 46 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | P Radzikowski-R Różak,M Wilczyński-* | 47 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
P Radzikowski-R Różak,M Wilczyński-* | 48 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | M Wilczyński-*,T Bisping-W Wala | 49 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
M Wilczyński-*,T Bisping-W Wala | 50 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
26 | M Wilczyński-*,A Krysa-M Sobczak | 51 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
M Wilczyński-*,A Krysa-M Sobczak | 52 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
27 | M Wilczyński-*,S Pająk-P Kucharski | 53 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
M Wilczyński-*,S Pająk-P Kucharski | 54 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
28 | M Wilczyński-*,M Rodzaj-R Woliński | 55 | NS | 0.00 | 0.00 | |||||||
M Wilczyński-*,M Rodzaj-R Woliński | 56 | NS | 0.00 | 0.00 | ||||||||
29 | J Szczerba-J Kadula,M Wilczyński-* | 57 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
J Szczerba-J Kadula,M Wilczyński-* | 58 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30 | J Wrześniak-M Krawczyk,M Wilczyński-* | 59 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
J Wrześniak-M Krawczyk,M Wilczyński-* | 60 | WE | 0.00 | 0.00 | ||||||||
SUMA: | 0.00 | |||||||||||
C-OVER: | 26.40 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 26.40 | |||||||||||
MIEJSCE: | 25 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-18 o 18:45:09