I faza finału GPPPP 8: T Sobota | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | *-Z Borkowski,R Jaśkiewicz-W Paszko | 1 | NS | 3![]() | N | ![]() | +2 | +460 | 13.00 | 13.00 | ||
*-Z Borkowski,R Jaśkiewicz-W Paszko | 2 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 16.00 | 29.00 | |||
2 | J Wrześniak-M Krawczyk,Z Borkowski-* | 3 | WE | 6![]() | N | ![]() | = | -990 | 7.00 | 36.00 | ||
J Wrześniak-M Krawczyk,Z Borkowski-* | 4 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +150 | 16.00 | 52.00 | |||
3 | *-Z Borkowski,M Kliś-T Garbacik | 5 | NS | 3![]() | W | ![]() | -2 | +100 | 13.00 | 65.00 | ||
*-Z Borkowski,M Kliś-T Garbacik | 6 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +110 | 22.00 | 87.00 | |||
4 | 1 Janda-Z Wilisowski,Z Borkowski-* | 7 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 18.00 | 105.00 | ||
1 Janda-Z Wilisowski,Z Borkowski-* | 8 | WE | 5![]() | S | ![]() | -2 | +100 | 6.00 | 111.00 | |||
5 | *-Z Borkowski,J Kadula-J Szczerba | 9 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 14.00 | 125.00 | ||
*-Z Borkowski,J Kadula-J Szczerba | 10 | NS | 3![]() | S | ![]() | +3 | +690 | 12.00 | 137.00 | |||
6 | *-Z Borkowski,P Kuc-Dzierżawski-T Stryszawski | 11 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +120 | 6.00 | 143.00 | ||
*-Z Borkowski,P Kuc-Dzierżawski-T Stryszawski | 12 | NS | 1![]() | W | ![]() | = | -180 | 0.00 | 143.00 | |||
7 | M Wilczyński-J Janowski,Z Borkowski-* | 13 | WE | PASS | 0 | 22.00 | 165.00 | |||||
M Wilczyński-J Janowski,Z Borkowski-* | 14 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 4.00 | 169.00 | |||
8 | G Superson-A Lubojemski,Z Borkowski-* | 15 | WE | 5![]() | S | ![]() | +1 | -620 | 6.00 | 175.00 | ||
G Superson-A Lubojemski,Z Borkowski-* | 16 | WE | 3![]() | S | ![]() | -2 | +100 | 18.00 | 193.00 | |||
9 | *-Z Borkowski,K Kujawa-J Gawęcki | 1 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -170 | 8.00 | 201.00 | ||
*-Z Borkowski,K Kujawa-J Gawęcki | 2 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | 14.00 | 215.00 | |||
10 | *-Z Borkowski,J Michałek-W Klapper | 3 | NS | 4![]() | W | ![]() | +2 | -680 | 6.00 | 221.00 | ||
*-Z Borkowski,J Michałek-W Klapper | 4 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +200 | 15.00 | 236.00 | |||
11 | P Radzikowski-R Różak,Z Borkowski-* | 5 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +400 | 10.00 | 246.00 | ||
P Radzikowski-R Różak,Z Borkowski-* | 6 | WE | 5![]() | N | ![]() | +1 | -480 | 21.00 | 267.00 | |||
12 | B Lesiecki-R Skotarski,Z Borkowski-* | 7 | WE | 2![]() | N | ![]() | = | -110 | 10.00 | 277.00 | ||
B Lesiecki-R Skotarski,Z Borkowski-* | 8 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -420 | 7.00 | 284.00 | |||
13 | *-Z Borkowski,J Znamirowski-M Pietraszek | 9 | NS | 1![]() | N | ![]() | = | +90 | 15.00 | 299.00 | ||
*-Z Borkowski,J Znamirowski-M Pietraszek | 10 | NS | 4![]() | E | ![]() | -3 | +300 | 22.00 | 321.00 | |||
14 | S Skowron-J Czaykowski,Z Borkowski-* | 11 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 3.00 | 324.00 | ||
S Skowron-J Czaykowski,Z Borkowski-* | 12 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -130 | 11.00 | 335.00 | |||
15 | *-Z Borkowski,T Mazur-T Urbanek | 13 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | 13.00 | 348.00 | ||
*-Z Borkowski,T Mazur-T Urbanek | 14 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +130 | 0.00 | 348.00 | |||
16 | S Reising-D Sosin,Z Borkowski-* | 15 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +430 | 6.00 | 354.00 | ||
S Reising-D Sosin,Z Borkowski-* | 16 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 9.00 | 363.00 | |||
17 | J Pasich-S Jaros,Z Borkowski-* | 17 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -470 | 0.00 | 363.00 | ||
J Pasich-S Jaros,Z Borkowski-* | 18 | WE | 3![]() | W | ![]() | -2 | -100 | 11.00 | 374.00 | |||
18 | T Bisping-W Wala,Z Borkowski-* | 19 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -470 | 4.00 | 378.00 | ||
T Bisping-W Wala,Z Borkowski-* | 20 | WE | 2![]() | N | ![]() | +3 | -200 | 20.00 | 398.00 | |||
19 | S Pająk-P Kucharski,Z Borkowski-* | 21 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +430 | 1.00 | 399.00 | ||
S Pająk-P Kucharski,Z Borkowski-* | 22 | WE | 6![]() | S | ![]() | +1 | -1010 | 1.00 | 400.00 | |||
20 | M Rodzaj-R Woliński,Z Borkowski-* | 23 | WE | 6![]() | N | ![]() | = | -1440 | 2.00 | 402.00 | ||
M Rodzaj-R Woliński,Z Borkowski-* | 24 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 7.00 | 409.00 | |||
21 | *-Z Borkowski,P Zawada-W Strzemecki | 25 | NS | 3![]() | S | ![]() | +3 | +490 | 2.00 | 411.00 | ||
*-Z Borkowski,P Zawada-W Strzemecki | 26 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +790 | 20.00 | 431.00 | |||
22 | *-Z Borkowski,M Sobczak-A Krysa | 27 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 15.00 | 446.00 | ||
*-Z Borkowski,M Sobczak-A Krysa | 28 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | 5.00 | 451.00 | |||
23 | *-Z Borkowski,R Sukiennik-B Palczyński | 29 | NS | 6![]() | E | ![]() | = | -1440 | 8.00 | 459.00 | ||
*-Z Borkowski,R Sukiennik-B Palczyński | 30 | NS | 2![]() | S | ![]() | +2 | +170 | 14.00 | 473.00 | |||
SUMA: | 473.00 | |||||||||||
C-OVER: | 583.28 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 1056.28 | |||||||||||
MIEJSCE: | 18 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-19 o 12:36:06