I faza finału GPPPP 118: J Czaykowski | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | S Skowron-*,J Janowski-M Wilczyński | 1 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +430 | 1.00 | 1.00 | ||
S Skowron-*,J Janowski-M Wilczyński | 2 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 16.00 | 17.00 | |||
2 | G Superson-A Lubojemski,*-S Skowron | 3 | WE | 6![]() | N | ![]() | +1 | -940 | 13.00 | 30.00 | ||
G Superson-A Lubojemski,*-S Skowron | 4 | WE | 3![]() | E | ![]() | +2 | +150 | 16.00 | 46.00 | |||
3 | S Skowron-*,K Kujawa-J Gawęcki | 5 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +180 | 21.00 | 67.00 | ||
S Skowron-*,K Kujawa-J Gawęcki | 6 | NS | 2![]() | E | ![]() | +2 | -130 | 14.00 | 81.00 | |||
4 | W Klapper-J Michałek,*-S Skowron | 7 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -600 | 5.00 | 86.00 | ||
W Klapper-J Michałek,*-S Skowron | 8 | WE | 5![]() | W | ![]() | = | +400 | 11.00 | 97.00 | |||
5 | P Radzikowski-R Różak,*-S Skowron | 9 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -420 | 8.00 | 105.00 | ||
P Radzikowski-R Różak,*-S Skowron | 10 | WE | 6![]() | N | ![]() | = | -1440 | 3.00 | 108.00 | |||
6 | B Lesiecki-R Skotarski,*-S Skowron | 11 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -100 | 18.00 | 126.00 | ||
B Lesiecki-R Skotarski,*-S Skowron | 12 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 10.00 | 136.00 | |||
7 | M Pietraszek-J Znamirowski,*-S Skowron | 13 | WE | 1![]() | S | ![]() | +1 | -120 | 15.00 | 151.00 | ||
M Pietraszek-J Znamirowski,*-S Skowron | 14 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +170 | 18.00 | 169.00 | |||
8 | M Rodzaj-R Woliński,*-S Skowron | 15 | WE | 5![]() | S | ![]() | +1 | -620 | 6.00 | 175.00 | ||
M Rodzaj-R Woliński,*-S Skowron | 16 | WE | 2![]() | N | ![]() | = | -110 | 8.00 | 183.00 | |||
9 | S Skowron-*,T Mazur-T Urbanek | 1 | NS | 5![]() | N | ![]() | -3 | -500 | 0.00 | 183.00 | ||
S Skowron-*,T Mazur-T Urbanek | 2 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | 3.00 | 186.00 | |||
10 | S Skowron-*,D Sosin-S Reising | 3 | NS | 4![]() | W | ![]() | +2 | -680 | 6.00 | 192.00 | ||
S Skowron-*,D Sosin-S Reising | 4 | NS | 1![]() | E | ![]() | +2 | -140 | 7.00 | 199.00 | |||
11 | S Skowron-*,S Jaros-J Pasich | 5 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -400 | 12.00 | 211.00 | ||
S Skowron-*,S Jaros-J Pasich | 6 | NS | 6![]() | N | ![]() | = | +980 | 11.00 | 222.00 | |||
12 | S Skowron-*,W Wala-T Bisping | 7 | NS | 1![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 3.00 | 225.00 | ||
S Skowron-*,W Wala-T Bisping | 8 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 2.00 | 227.00 | |||
13 | S Pająk-P Kucharski,*-S Skowron | 9 | WE | 2![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 14.00 | 241.00 | ||
S Pająk-P Kucharski,*-S Skowron | 10 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 14.00 | 255.00 | |||
14 | S Skowron-*,Z Borkowski-T Sobota | 11 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 19.00 | 274.00 | ||
S Skowron-*,Z Borkowski-T Sobota | 12 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +130 | 11.00 | 285.00 | |||
15 | W Strzemecki-P Zawada,*-S Skowron | 13 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +620 | 9.00 | 294.00 | ||
W Strzemecki-P Zawada,*-S Skowron | 14 | WE | 4![]() | S | ![]() | +2 | -480 | 2.00 | 296.00 | |||
16 | S Skowron-*,M Sobczak-A Krysa | 15 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -460 | 4.00 | 300.00 | ||
S Skowron-*,M Sobczak-A Krysa | 16 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 6.00 | 306.00 | |||
17 | S Skowron-*,R Sukiennik-B Palczyński | 17 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | 1.00 | 307.00 | ||
S Skowron-*,R Sukiennik-B Palczyński | 18 | NS | 3![]() | W | ![]() | -2 | +100 | 11.00 | 318.00 | |||
18 | W Paszko-R Jaśkiewicz,*-S Skowron | 19 | WE | 5![]() | E | ![]() | = | +650 | 18.00 | 336.00 | ||
W Paszko-R Jaśkiewicz,*-S Skowron | 20 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | 10.00 | 346.00 | |||
19 | J Wrześniak-M Krawczyk,*-S Skowron | 21 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +430 | 1.00 | 347.00 | ||
J Wrześniak-M Krawczyk,*-S Skowron | 22 | WE | 4![]() | N | ![]() | +2 | -480 | 14.00 | 361.00 | |||
20 | S Skowron-*,M Kliś-T Garbacik | 23 | NS | 6![]() | S | ![]() | = | +1370 | 14.00 | 375.00 | ||
S Skowron-*,M Kliś-T Garbacik | 24 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -130 | 6.00 | 381.00 | |||
21 | S Skowron-*,Z Wilisowski-1 Janda | 25 | NS | 6![]() | N | ![]() | +1 | +940 | 20.00 | 401.00 | ||
S Skowron-*,Z Wilisowski-1 Janda | 26 | NS | 5![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 5.00 | 406.00 | |||
22 | J Szczerba-J Kadula,*-S Skowron | 27 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -170 | 15.00 | 421.00 | ||
J Szczerba-J Kadula,*-S Skowron | 28 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 5.00 | 426.00 | |||
23 | T Stryszawski-P Kuc-Dzierżawski,*-S Skowron | 29 | WE | 6![]() | E | ![]() | = | +1440 | 14.00 | 440.00 | ||
T Stryszawski-P Kuc-Dzierżawski,*-S Skowron | 30 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -170 | 8.00 | 448.00 | |||
SUMA: | 448.00 | |||||||||||
C-OVER: | 334.66 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 782.66 | |||||||||||
MIEJSCE: | 45 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-19 o 12:36:06