I faza finału GPPPP 104: P Zawada | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | W Strzemecki-*,R Sukiennik-B Palczyński | 1 | NS | 3 | N | 10 | +2 | +460 | 13.00 | 13.00 | ||
W Strzemecki-*,R Sukiennik-B Palczyński | 2 | NS | 2 | W | 6 | -1 | +50 | 9.00 | 22.00 | |||
2 | W Strzemecki-*,R Jaśkiewicz-W Paszko | 3 | NS | 7 | N | 6 | = | +1440 | 21.00 | 43.00 | ||
W Strzemecki-*,R Jaśkiewicz-W Paszko | 4 | NS | 4× | E | 6 | +1 | -910 | 0.00 | 43.00 | |||
3 | W Strzemecki-*,M Krawczyk-J Wrześniak | 5 | NS | 3 | W | 2 | -2 | +100 | 13.00 | 56.00 | ||
W Strzemecki-*,M Krawczyk-J Wrześniak | 6 | NS | 2 | E | 6 | +1 | -150 | 7.00 | 63.00 | |||
4 | T Garbacik-M Kliś,*-W Strzemecki | 7 | WE | 3 | S | 6 | -1 | +100 | 18.00 | 81.00 | ||
T Garbacik-M Kliś,*-W Strzemecki | 8 | WE | 4× | S | Q | -1 | +100 | 6.00 | 87.00 | |||
5 | W Strzemecki-*,Z Wilisowski-1 Janda | 9 | NS | 4 | N | 6 | = | +420 | 14.00 | 101.00 | ||
W Strzemecki-*,Z Wilisowski-1 Janda | 10 | NS | 6 | S | 5 | -1 | -100 | 1.00 | 102.00 | |||
6 | J Szczerba-J Kadula,*-W Strzemecki | 11 | WE | 4 | S | 2 | = | -420 | 8.00 | 110.00 | ||
J Szczerba-J Kadula,*-W Strzemecki | 12 | WE | 4 | E | A | -1 | -50 | 10.00 | 120.00 | |||
7 | W Strzemecki-*,P Kuc-Dzierżawski-T Stryszawski | 13 | NS | 1 | S | 8 | +2 | +150 | 14.00 | 134.00 | ||
W Strzemecki-*,P Kuc-Dzierżawski-T Stryszawski | 14 | NS | 3 | E | 6 | -2 | +100 | 22.00 | 156.00 | |||
8 | W Strzemecki-*,J Janowski-M Wilczyński | 15 | NS | 5 | S | 6 | = | +600 | 9.00 | 165.00 | ||
W Strzemecki-*,J Janowski-M Wilczyński | 16 | NS | 2 | S | J | -2 | -100 | 4.00 | 169.00 | |||
9 | G Superson-A Lubojemski,*-W Strzemecki | 1 | WE | 4 | W | A | = | +420 | 20.00 | 189.00 | ||
G Superson-A Lubojemski,*-W Strzemecki | 2 | WE | 4 | W | A | +1 | +450 | 19.00 | 208.00 | |||
10 | J Gawęcki-K Kujawa,*-W Strzemecki | 3 | WE | 4 | W | 6 | +1 | +650 | 5.00 | 213.00 | ||
J Gawęcki-K Kujawa,*-W Strzemecki | 4 | WE | 4 | E | A | -1 | -100 | 11.00 | 224.00 | |||
11 | W Strzemecki-*,J Michałek-W Klapper | 5 | NS | 3× | N | 6 | -1 | -200 | 18.00 | 242.00 | ||
W Strzemecki-*,J Michałek-W Klapper | 6 | NS | 5 | S | 7 | +1 | +480 | 1.00 | 243.00 | |||
12 | W Strzemecki-*,R Różak-P Radzikowski | 7 | NS | 2 | N | 6 | = | +110 | 12.00 | 255.00 | ||
W Strzemecki-*,R Różak-P Radzikowski | 8 | NS | 3× | E | 6 | -1 | +100 | 7.00 | 262.00 | |||
13 | B Lesiecki-R Skotarski,*-W Strzemecki | 9 | WE | 2 | N | 8 | -1 | +50 | 14.00 | 276.00 | ||
B Lesiecki-R Skotarski,*-W Strzemecki | 10 | WE | 2 | W | Q | -1 | -100 | 8.00 | 284.00 | |||
14 | M Pietraszek-J Znamirowski,*-W Strzemecki | 11 | WE | 3 | E | 6 | +1 | +430 | 18.00 | 302.00 | ||
M Pietraszek-J Znamirowski,*-W Strzemecki | 12 | WE | 3 | S | 7 | -1 | +100 | 22.00 | 324.00 | |||
15 | W Strzemecki-*,J Czaykowski-S Skowron | 13 | NS | 4 | W | 6 | = | -620 | 13.00 | 337.00 | ||
W Strzemecki-*,J Czaykowski-S Skowron | 14 | NS | 4 | S | Q | +2 | +480 | 20.00 | 357.00 | |||
16 | T Urbanek-T Mazur,*-W Strzemecki | 15 | WE | 3 | W | 8 | +2 | +460 | 18.00 | 375.00 | ||
T Urbanek-T Mazur,*-W Strzemecki | 16 | WE | 4× | N | K | -1 | +100 | 16.00 | 391.00 | |||
17 | W Strzemecki-*,D Sosin-S Reising | 17 | NS | 4× | S | K | -1 | -100 | 4.00 | 395.00 | ||
W Strzemecki-*,D Sosin-S Reising | 18 | NS | 3× | S | K | +1 | +930 | 22.00 | 417.00 | |||
18 | J Pasich-S Jaros,*-W Strzemecki | 19 | WE | 5× | N | 3 | -2 | +300 | 12.00 | 429.00 | ||
J Pasich-S Jaros,*-W Strzemecki | 20 | WE | 4 | N | A | = | -620 | 10.00 | 439.00 | |||
19 | T Bisping-W Wala,*-W Strzemecki | 21 | WE | 4 | E | 6 | +2 | +480 | 14.00 | 453.00 | ||
T Bisping-W Wala,*-W Strzemecki | 22 | WE | 6 | N | 7 | = | -980 | 5.00 | 458.00 | |||
20 | S Pająk-P Kucharski,*-W Strzemecki | 23 | WE | 7 | N | 6 | -1 | +100 | 15.00 | 473.00 | ||
S Pająk-P Kucharski,*-W Strzemecki | 24 | WE | 3× | N | 6 | -3 | +500 | 22.00 | 495.00 | |||
21 | T Sobota-Z Borkowski,*-W Strzemecki | 25 | WE | 3 | S | K | +3 | -490 | 20.00 | 515.00 | ||
T Sobota-Z Borkowski,*-W Strzemecki | 26 | WE | 4× | N | A | = | -790 | 2.00 | 517.00 | |||
22 | M Rodzaj-R Woliński,*-W Strzemecki | 27 | WE | 4 | S | 7 | = | -420 | 7.00 | 524.00 | ||
M Rodzaj-R Woliński,*-W Strzemecki | 28 | WE | 3 | E | 8 | -1 | -50 | 5.00 | 529.00 | |||
23 | W Strzemecki-*,M Sobczak-A Krysa | 29 | NS | 3 | E | 6 | +3 | -690 | 20.00 | 549.00 | ||
W Strzemecki-*,M Sobczak-A Krysa | 30 | NS | 4× | W | 3 | -2 | +300 | 20.00 | 569.00 | |||
SUMA: | 569.00 | |||||||||||
C-OVER: | 367.64 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 936.64 | |||||||||||
MIEJSCE: | 35 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-19 o 12:36:06