I faza finału GPPPP 102: J Michałek | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | W Klapper-*,R Różak-P Radzikowski | 1 | NS | 3![]() | N | ![]() | +2 | +460 | 13.00 | 13.00 | ||
W Klapper-*,R Różak-P Radzikowski | 2 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +120 | 21.00 | 34.00 | |||
2 | W Klapper-*,R Skotarski-B Lesiecki | 3 | NS | 6![]() | S | ![]() | = | +990 | 15.00 | 49.00 | ||
W Klapper-*,R Skotarski-B Lesiecki | 4 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +170 | 17.00 | 66.00 | |||
3 | W Klapper-*,J Znamirowski-M Pietraszek | 5 | NS | 3![]() | W | ![]() | -2 | +100 | 13.00 | 79.00 | ||
W Klapper-*,J Znamirowski-M Pietraszek | 6 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -120 | 18.00 | 97.00 | |||
4 | W Klapper-*,J Czaykowski-S Skowron | 7 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +600 | 17.00 | 114.00 | ||
W Klapper-*,J Czaykowski-S Skowron | 8 | NS | 5![]() | W | ![]() | = | -400 | 11.00 | 125.00 | |||
5 | T Urbanek-T Mazur,*-W Klapper | 9 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 19.00 | 144.00 | ||
T Urbanek-T Mazur,*-W Klapper | 10 | WE | 3![]() | S | ![]() | +2 | -660 | 16.00 | 160.00 | |||
6 | W Klapper-*,D Sosin-S Reising | 11 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 14.00 | 174.00 | ||
W Klapper-*,D Sosin-S Reising | 12 | NS | 4![]() | W | ![]() | -3 | +150 | 22.00 | 196.00 | |||
7 | J Pasich-S Jaros,*-W Klapper | 13 | WE | 1![]() | S | ![]() | +1 | -120 | 15.00 | 211.00 | ||
J Pasich-S Jaros,*-W Klapper | 14 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +170 | 18.00 | 229.00 | |||
8 | W Klapper-*,W Wala-T Bisping | 15 | NS | 5![]() | S | ![]() | +1 | +620 | 16.00 | 245.00 | ||
W Klapper-*,W Wala-T Bisping | 16 | NS | 1![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 4.00 | 249.00 | |||
9 | W Klapper-*,P Kucharski-S Pająk | 1 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 14.00 | 263.00 | ||
W Klapper-*,P Kucharski-S Pająk | 2 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | 14.00 | 277.00 | |||
10 | T Sobota-Z Borkowski,*-W Klapper | 3 | WE | 4![]() | W | ![]() | +2 | +680 | 16.00 | 293.00 | ||
T Sobota-Z Borkowski,*-W Klapper | 4 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -200 | 7.00 | 300.00 | |||
11 | W Strzemecki-P Zawada,*-W Klapper | 5 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +200 | 4.00 | 304.00 | ||
W Strzemecki-P Zawada,*-W Klapper | 6 | WE | 5![]() | S | ![]() | +1 | -480 | 21.00 | 325.00 | |||
12 | W Klapper-*,M Sobczak-A Krysa | 7 | NS | 2![]() | N | ![]() | +1 | +140 | 21.00 | 346.00 | ||
W Klapper-*,M Sobczak-A Krysa | 8 | NS | 4![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 0.00 | 346.00 | |||
13 | W Klapper-*,R Sukiennik-B Palczyński | 9 | NS | 2![]() | E | ![]() | -2 | +500 | 22.00 | 368.00 | ||
W Klapper-*,R Sukiennik-B Palczyński | 10 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -200 | 0.00 | 368.00 | |||
14 | W Paszko-R Jaśkiewicz,*-W Klapper | 11 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +430 | 18.00 | 386.00 | ||
W Paszko-R Jaśkiewicz,*-W Klapper | 12 | WE | 1![]() | S | ![]() | +1 | -120 | 17.00 | 403.00 | |||
15 | J Wrześniak-M Krawczyk,*-W Klapper | 13 | WE | 5![]() | E | ![]() | = | +650 | 16.00 | 419.00 | ||
J Wrześniak-M Krawczyk,*-W Klapper | 14 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -420 | 14.00 | 433.00 | |||
16 | W Klapper-*,M Kliś-T Garbacik | 15 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -430 | 16.00 | 449.00 | ||
W Klapper-*,M Kliś-T Garbacik | 16 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 6.00 | 455.00 | |||
17 | 1 Janda-Z Wilisowski,*-W Klapper | 17 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 9.00 | 464.00 | ||
1 Janda-Z Wilisowski,*-W Klapper | 18 | WE | 3![]() | W | ![]() | -2 | -300 | 3.00 | 467.00 | |||
18 | W Klapper-*,J Kadula-J Szczerba | 19 | NS | 3![]() | W | ![]() | -2 | +200 | 15.00 | 482.00 | ||
W Klapper-*,J Kadula-J Szczerba | 20 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +620 | 12.00 | 494.00 | |||
19 | T Stryszawski-P Kuc-Dzierżawski,*-W Klapper | 21 | WE | 4![]() | E | ![]() | +2 | +480 | 14.00 | 508.00 | ||
T Stryszawski-P Kuc-Dzierżawski,*-W Klapper | 22 | WE | 6![]() | S | ![]() | = | -980 | 5.00 | 513.00 | |||
20 | M Wilczyński-J Janowski,*-W Klapper | 23 | WE | 6![]() | S | ![]() | = | -1370 | 8.00 | 521.00 | ||
M Wilczyński-J Janowski,*-W Klapper | 24 | WE | 2![]() | E | ![]() | +1 | +110 | 12.00 | 533.00 | |||
21 | G Superson-A Lubojemski,*-W Klapper | 25 | WE | 3![]() | S | ![]() | +4 | -520 | 11.00 | 544.00 | ||
G Superson-A Lubojemski,*-W Klapper | 26 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 17.00 | 561.00 | |||
22 | J Gawęcki-K Kujawa,*-W Klapper | 27 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -420 | 7.00 | 568.00 | ||
J Gawęcki-K Kujawa,*-W Klapper | 28 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +140 | 17.00 | 585.00 | |||
23 | M Rodzaj-R Woliński,*-W Klapper | 29 | WE | 6![]() | E | ![]() | = | +1440 | 14.00 | 599.00 | ||
M Rodzaj-R Woliński,*-W Klapper | 30 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -420 | 0.00 | 599.00 | |||
SUMA: | 599.00 | |||||||||||
C-OVER: | 578.38 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 1177.38 | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-19 o 12:36:06