12 Turniej Barometr | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 17 | Renata Wajdowicz Andrzej Hycnar | 12.0 12.0 | K | PK | SKOBUD Tarnobrzeg | 58.46 | 13 | 41 | |
2 | 8 | Adam Krysa Jarosław Jurkiewicz | 9.0 12.0 | J | MP | MTS Piast Skawina Singleton Tarnów | 58.06 | 10 | 37 | |
3 | 15 | Bogusław Lesiecki Mariusz Kita | 12.0 12.0 | | MP | TKKF Azoty Tarnów | 57.98 | 8 | 33 | |
4 | 13 | Sławomir Reising Robert Mostek | 3.0 3.0 | | MP | MKS Tarnovia Tarnów | 53.21 | 5 | 30 | |
5 | 9 | Zbigniew Świderek Bronisław Micek | 3.0 7.0 | S N | MP | TKKF Senior Azoty Tarnów TKKF Azoty Tarnów | 52.95 | 3 | 28 | |
6 | 2 | Krzysztof Kapusta Andrzej Gałęza | 4.0 5.0 | S S | MP | Singleton Tarnów MKS Tarnovia Tarnów | 52.63 | 2 | 26 | |
7 | 11 | Jerzy Stępień Wacław Sypień | 4.0 5.0 | | MP | MKS Tarnovia Tarnów Singleton Tarnów | 52.62 | 2 | 24 | |
8 | 14 | Maciej Rodzaj Ryszard Skotarski | 7.0 12.0 | | MP | Milo Kraków | 51.61 | 1 | 22 | |
9 | 6 | Leszek Gabriel Jerzy Wielgus | 7.0 3.0 | N | MP | Singleton Tarnów MKS Tarnovia Tarnów | 50.95 | 1 | 20 | |
10 | 3 | Tadeusz Murczek Andrzej Pietrucha | 11.0 7.0 | N N | MP | Jaki Wist Tarnów Singleton Tarnów | 50.13 | 18 | ||
11 | 5 | Zbigniew Szkołut Roman Żurowski | 5.0 | N | MP | TKKF Senior Azoty Tarnów | 49.08 | 16 | ||
12 | 16 | Adam Stono Maciej Prokuszki | 11.0 3.0 | N | PK MP | Hymon Fotowoltaika Dębica TKKF Senior Azoty Tarnów | 48.84 | 14 | ||
13 | 1 | Lech Kozłowski Stefan Bentkowski | 1.0 1.0 | S S | MP | Narty LechSki Tarnów | 47.59 | 12 | ||
14 | 12 | Adam Dmochowski Zdzisław Czajkowski | 5.0 | N | MP | TKKF Senior Azoty Tarnów | 47.20 | 10 | ||
15 | 4 | Krzysztof Jakubas Jan Szybiak | 2.5 1.5 | | MP | Jaki Wist Tarnów | 45.89 | 8 | ||
16 | 18 | Marek Surmiak Piotr Markiewicz | 5.0 5.0 | S | MP | TKKF Azoty Tarnów | 42.23 | 6 | ||
17 | 7 | Zbigniew Maj Władysław Ziobro | 4.0 | S | MP | 42.05 | 4 | |||
18 | 10 | Wiesława Kotelon Stanisław Drwal | 2.0 2.0 | KS S | MP | Jaki Wist Tarnów | 39.85 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-04-11 o 22:44:32