| ||||||||||||||||
RUNDA 1, STÓŁ 2 | ||||||||||||||||
DARK LEGION | VS | SPS Construkction | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:W Stachnik-G Wadas | NS:G Głasek-J Piasecki | |||||||||||||||
EW:M Piórecki-G Zakrzewski | EW:M Grabiec-M Superson | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 1 | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | – | – | ||||
3![]() | W | ![]() | = | -140 | 2 | 4![]() | W | ![]() | -2 | 100 | 6 | |||||
3![]() | S | ![]() | = | 400 | 3 | 6![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 10 | |||||
5![]() | N | ![]() | = | 600 | 4 | 3![]() | S | ![]() | +1 | 630 | 1 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 10 | 7 | |||||||||||||
WYNIK: | 11.76 | 8.24 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey''1999, ©William Bailey'1999 |