Memoriał Tarnowskich Brydżystów 2009-11-07 48: W Strzemecki - T Bisping, 14.5 SL/MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | rozg rywa | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 43:E Warząchowski - A Trygar, 19.0 MP | 5 | WE | 3 | W | 8 | = | +400 | 8.86 | 8.86 | ||
6 | WE | 1 | E | 2 | = | +90 | 0.14 | 9.00 | ||||
2 | 44:J Bogumirski - J Walawski, 2.5 MP | 9 | WE | 2 | S | K | +1 | -110 | 0.14 | 9.14 | ||
10 | WE | 3 | S | J | -2 | +200 | 5.67 | 14.80 | ||||
3 | 55:J Hycnar - B Krawczyk, MP | 3 | WE | 4 | S | 2 | +1 | -450 | -1.05 | 13.76 | ||
4 | WE | 3 | S | 3 | +1 | -630 | 1.86 | 15.62 | ||||
4 | 53:M Pietraszek - J Znamirowski, 30.0 PK | 7 | WE | 3 | S | 5 | -1 | +100 | 8.50 | 24.12 | ||
8 | WE | 4 | W | J | -1 | -50 | -1.45 | 22.67 | ||||
5 | 51:J Wesołowski - J Krawczyński, 19.0 PK/LU | 1 | WE | 6 | N | 7 | +1 | -1010 | -9.82 | 12.85 | ||
2 | WE | 3 | N | K | +1 | -630 | -1.09 | 11.76 | ||||
6 | 23:A Broda - W Słowik, 19.0 MP | 15 | NS | 3 | E | 3 | +3 | -490 | -1.14 | 10.62 | ||
16 | NS | 3 | E | 6 | +2 | -660 | -0.73 | 9.89 | ||||
7 | 22:W Burakowski - W Radziak, 19.0 MA | 17 | NS | 2 | E | J | +1 | -140 | -0.68 | 9.21 | ||
18 | NS | 2 | W | A | = | -90 | -3.64 | 5.58 | ||||
8 | 21:R Opaliński - P Zawada, 19.0 PK | 19 | NS | 1 | N | J | +4 | +200 | -1.14 | 4.44 | ||
20 | NS | 3 | N | 3 | = | +140 | 1.23 | 5.67 | ||||
9 | 25:T Murczek - A Pietrucha, 14.0 MP | 11 | NS | 4× | N | A | +1 | +690 | 4.41 | 10.08 | ||
12 | NS | 7 | N | 4 | = | +2140 | 4.73 | 14.80 | ||||
10 | 24:B Lesiecki - M Rodzaj, 9.5 MP | 13 | NS | 1 | N | K | +2 | +150 | 5.36 | 20.17 | ||
14 | NS | 2 | S | K | -1 | -50 | 1.00 | 21.17 | ||||
11 | 33:G Jankunaite - G Sarkanas, 14.0 PD | 25 | WE | 3 | E | J | -2 | -200 | -1.95 | 19.21 | ||
26 | WE | 4 | N | 9 | = | -620 | -5.45 | 13.76 | ||||
12 | 34:W Stachnik - G Wadas, 3.0 MP | 29 | WE | 6 | E | 8 | +1 | +1470 | -3.59 | 10.17 | ||
30 | WE | 2 | W | 5 | -1 | -50 | -0.95 | 9.21 | ||||
13 | 35:M Kwiecińska-Wilk - K Zajączkowski, 13.5 MP | 23 | WE | 6 | W | 2 | -1 | -100 | -10.14 | -0.92 | ||
24 | WE | PASS | 0 | -1.00 | -1.92 | |||||||
14 | 31:J Piasecki - G Głasek, 8.0 SW | 27 | WE | 3 | W | Q | +1 | +130 | 0.36 | -1.56 | ||
28 | WE | 1 | E | 4 | +2 | +150 | 2.86 | 1.30 | ||||
15 | 32:M Atalski - T Raczkiewicz, 24.0 SW | 21 | WE | 2 | W | Q | -1 | -50 | -0.25 | 1.05 | ||
22 | WE | 2 | S | 4 | +2 | -170 | -1.45 | -0.40 | ||||
SUMA: | -0.40 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -0.40 | |||||||||||
MIEJSCE: | 21 |
Pary.4.1.0.17 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-11-07 o 15:13:46