| |||||||||||||||
RUNDA 4, STÓŁ 2 | |||||||||||||||
WAMP | VS | MILO | |||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
NS:P Markiewicz-M Rodzaj | NS:P Radzikowski-A Kowal | ||||||||||||||
EW:P Radzikowski-A Kowal | EW:W Guła-A Krysa | ||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | |||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | ||||||||||
1 | S | K | -3 | -300 | 13 | 2 | E | Q | -1 | 100 | 9 | ||||
4 | W | 2 | +1 | -450 | 14 | 4 | W | Q | +1 | -450 | – | – | |||
2 | N | 3 | +1 | 140 | 15 | 4x | N | 5 | = | 790 | 12 | ||||
1 | E | 10 | -3 | 300 | 16 | 1 | E | Q | -2 | 200 | 3 | ||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 3 | 21 | ||||||||||||
WYNIK: | 2.42 | 17.58 | |||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |