Butler indywidualny

Miejsce   Nowy
 
Średnia IMP Liczba rozdań M1 M2 M3 M4
1 W Słowik MP 2,13 24   +12 +18 +21
2 W Stachnik. MP 1,63 32 +24 +25 +19 -16
3 W Stachnik MP 1,16 32 +24 +12 +16 -15
4 J Jurkiewicz MP 0,97 32 +14 +2 -1 +16
5 E Ratusznik MP 0,94 32 +28 -2 -16 +20
6 A Broda MP 0,19 32 -5 -28 +18 +21
7 M Rodzaj MP 0,03 32 +28 -15 +19 -31
8 T Murczek MP 0,00 24 -5 +12   -7
9 A Hycnar MP -0,25 32 -24 -2 -13 +31
10 B Lesiecki MP -0,28 32 +8 +15 -16 -16
11 R Skotarski MP -0,29 24 -8 -12 +13  
12 M Wanat MP -0,31 32 -8 +2 -19 +15
13 J Wielgus MP -0,46 24   +28 -18 -21
14 L Gabriel MP -0,46 24   +28 -18 -21
15 B Micek MP -0,63 24 +5 -12 -8  
16 W Sypień MP -0,63 24 +5 -12 -8  
17 J Długosz MP -0,81 32 +14 -25 +16 -31
18 R Wajdowicz MP -0,88 32 -14 +25 -19 -20
19 A Krysa MP -0,88 32 -24 +15 +1 -20
20 G Wadas MP -0,97 32 -14 -15 +13 -15
21 A Pietrucha MP -1,16 32 -10 -28 +8 -7
22 W Guła MP -1,16 32 -28 -25 +1 +15
23 A Baran MP -1,16 32 -28 -12 -13 +16
  P Markiewicz MP 2,50 8       +20
  M Grabiec MP 1,88 16     -1 +31
  D Remian MP 1,25 16 +8 +12    
  A Dmochowski MP 1,06 16 +10     +7
  M Surmiak MP 1,06 16 +10     +7
  K Kapusta MP -0,13 16 -10   +8