| N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
| ns | ew |
| 25-27 | 28-26 | K Banek-W Stachnik,*-J Prewendowski | 1 | EW | -300 | | 0.00 | |
| 25-26 | 28-27 | K Banek-J Prewendowski,*-W Stachnik | 2 | EW | -680 | | 58.33 | |
| 28-25 | 26-27 | *-K Banek,J Prewendowski-W Stachnik | 3 | NS | +430 | | 50.00 | |
| 21-15 | 28-18 | L Gabriel-M Rodzaj,*-P Markiewicz | 4 | EW | -100 | | 75.00 | |
| 21-18 | 28-15 | L Gabriel-P Markiewicz,*-M Rodzaj | 5 | EW | -150 | | 33.33 | |
| 28-21 | 18-15 | *-L Gabriel,P Markiewicz-M Rodzaj | 6 | NS | +150 | | 16.67 | |
| 17-3 | 28-10 | M Prokuszki-Z Świderek,*-W Sypień | 7 | EW | -170 | | 25.00 | |
| 17-10 | 28-3 | M Prokuszki-W Sypień,*-Z Świderek | 8 | EW | -100 | | 66.67 | |
| 28-17 | 10-3 | *-M Prokuszki,W Sypień-Z Świderek | 9 | NS | | -100 | 83.33 | |
| 13-19 | 28-2 | W Stachnik-A Krysa,*-B Mycielski | 10 | EW | -300 | | 25.00 | |
| 13-2 | 28-19 | W Stachnik-B Mycielski,*-A Krysa | 11 | EW | -50 | | 16.67 | |
| 28-13 | 2-19 | *-W Stachnik,B Mycielski-A Krysa | 12 | NS | +680 | | 50.00 | |
| 9-7 | 28-22 | K Szkołut-B Micek,*-A Hycnar | 13 | EW | -170 | | 16.67 | |
| 9-22 | 28-7 | K Szkołut-A Hycnar,*-B Micek | 14 | EW | | +170 | 66.67 | |
| 28-9 | 22-7 | *-K Szkołut,A Hycnar-B Micek | 15 | NS | | -300 | 66.67 | |
| 5-23 | 28-14 | M Kita-B Lesiecki,*-W Guła | 16 | EW | | +1700 | 100.00 | |
| 5-14 | 28-23 | M Kita-W Guła,*-B Lesiecki | 17 | EW | -420 | | 58.33 | |
| 28-5 | 14-23 | *-M Kita,W Guła-B Lesiecki | 18 | NS | +650 | | 75.00 | |
| 1-11 | 28-6 | A Broda-T Murczek,*-M Surmiak | 19 | EW | -420 | | 66.67 | |
| 1-6 | 28-11 | A Broda-M Surmiak,*-T Murczek | 20 | EW | -90 | | 66.67 | |
| 28-1 | 6-11 | *-A Broda,M Surmiak-T Murczek | 21 | NS | | -420 | 41.67 | |
| 15-20 | 28-12 | M Rodzaj-R Wajdowicz,*-J Jurkiewicz | 22 | EW | -420 | | 25.00 | |
| 28-15 | 20-12 | *-M Rodzaj,R Wajdowicz-J Jurkiewicz | 23 | NS | | -800 | 0.00 | |
| 15-12 | 28-20 | M Rodzaj-J Jurkiewicz,*-R Wajdowicz | 24 | EW | -240 | | 33.33 | |
| 28-4 | 16-26 | *-A Pietrucha,A Stono-J Prewendowski | 25 | NS | | -630 | 58.33 | |
| 28-16 | 4-26 | *-A Stono,A Pietrucha-J Prewendowski | 26 | NS | | -100 | 50.00 | |
| 28-26 | 16-4 | *-J Prewendowski,A Stono-A Pietrucha | 27 | NS | +460 | | 83.33 | |
| | WYNIK | 48.46% |
| +/- | |
| RAZEM | 48.46% |