| N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
| ns | ew |
| 21-23 | 24-22 | L Gabriel-B Lesiecki,*-A Hycnar | 1 | EW | | +100 | 83.33 | |
| 21-22 | 24-23 | L Gabriel-A Hycnar,*-B Lesiecki | 2 | EW | -680 | | 58.33 | |
| 24-21 | 22-23 | *-L Gabriel,A Hycnar-B Lesiecki | 3 | NS | | -50 | 0.00 | |
| 17-11 | 24-14 | M Prokuszki-T Murczek,*-W Guła | 4 | EW | | +110 | 100.00 | |
| 17-14 | 24-11 | M Prokuszki-W Guła,*-T Murczek | 5 | EW | -750 | | 0.00 | |
| 24-17 | 14-11 | *-M Prokuszki,W Guła-T Murczek | 6 | NS | +400 | | 66.67 | |
| 13-27 | 24-6 | W Stachnik-W Stachnik,*-M Surmiak | 7 | EW | -170 | | 25.00 | |
| 13-6 | 24-27 | W Stachnik-M Surmiak,*-W Stachnik | 8 | EW | | +50 | 91.67 | |
| 24-13 | 6-27 | *-W Stachnik,M Surmiak-W Stachnik | 9 | NS | | -300 | 0.00 | |
| 9-15 | 24-26 | K Szkołut-M Rodzaj,*-J Prewendowski | 10 | EW | -100 | | 83.33 | |
| 9-26 | 24-15 | K Szkołut-J Prewendowski,*-M Rodzaj | 11 | EW | | +110 | 91.67 | |
| 24-9 | 26-15 | *-K Szkołut,J Prewendowski-M Rodzaj | 12 | NS | +1430 | | 100.00 | |
| 5-3 | 24-18 | M Kita-Z Świderek,*-P Markiewicz | 13 | EW | -140 | | 75.00 | |
| 5-18 | 24-3 | M Kita-P Markiewicz,*-Z Świderek | 14 | EW | -300 | | 0.00 | |
| 24-5 | 18-3 | *-M Kita,P Markiewicz-Z Świderek | 15 | NS | | -200 | 91.67 | |
| 1-19 | 24-10 | A Broda-A Krysa,*-W Sypień | 16 | EW | | +660 | 75.00 | |
| 1-10 | 24-19 | A Broda-W Sypień,*-A Krysa | 17 | EW | -450 | | 8.33 | |
| 24-1 | 10-19 | *-A Broda,W Sypień-A Krysa | 18 | NS | +200 | | 16.67 | |
| 25-7 | 24-2 | K Banek-B Micek,*-B Mycielski | 19 | EW | -450 | | 16.67 | |
| 25-2 | 24-7 | K Banek-B Mycielski,*-B Micek | 20 | EW | -90 | | 66.67 | |
| 24-25 | 2-7 | *-K Banek,B Mycielski-B Micek | 21 | NS | +50 | | 100.00 | |
| 27-14 | 24-7 | W Stachnik-W Guła,*-B Micek | 22 | EW | | +50 | 75.00 | |
| 27-7 | 24-14 | W Stachnik-B Micek,*-W Guła | 23 | EW | | +500 | 83.33 | |
| 24-27 | 7-14 | *-W Stachnik,B Micek-W Guła | 24 | NS | +460 | | 100.00 | |
| 24-18 | 22-5 | *-P Markiewicz,A Hycnar-M Kita | 25 | NS | | -660 | 16.67 | |
| 18-22 | 24-5 | P Markiewicz-A Hycnar,*-M Kita | 26 | EW | | +100 | 50.00 | |
| 18-5 | 24-22 | P Markiewicz-M Kita,*-A Hycnar | 27 | EW | -180 | | 83.33 | |
| | WYNIK | 57.72% |
| +/- | |
| RAZEM | 57.72% |