| N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
| ns | ew |
| 17-19 | 18-20 | *-A Krysa,P Markiewicz-R Wajdowicz | 1 | NS | | -300 | 0.00 | |
| 17-18 | 19-20 | *-P Markiewicz,A Krysa-R Wajdowicz | 2 | NS | +2070 | | 100.00 | |
| 17-20 | 18-19 | *-R Wajdowicz,P Markiewicz-A Krysa | 3 | NS | +430 | | 50.00 | |
| 17-11 | 14-24 | *-T Murczek,W Guła-D Sosin | 4 | NS | | -110 | 0.00 | |
| 17-14 | 11-24 | *-W Guła,T Murczek-D Sosin | 5 | NS | +750 | | 100.00 | |
| 17-24 | 14-11 | *-D Sosin,W Guła-T Murczek | 6 | NS | +400 | | 66.67 | |
| 17-3 | 10-28 | *-Z Świderek,W Sypień-Z Czernecki | 7 | NS | +170 | | 75.00 | |
| 17-10 | 3-28 | *-W Sypień,Z Świderek-Z Czernecki | 8 | NS | +100 | | 33.33 | |
| 17-28 | 10-3 | *-Z Czernecki,W Sypień-Z Świderek | 9 | NS | | -100 | 83.33 | |
| 17-23 | 6-4 | *-B Lesiecki,M Surmiak-A Pietrucha | 10 | NS | +200 | | 41.67 | |
| 17-6 | 23-4 | *-M Surmiak,B Lesiecki-A Pietrucha | 11 | NS | +100 | | 100.00 | |
| 17-4 | 6-23 | *-A Pietrucha,M Surmiak-B Lesiecki | 12 | NS | +680 | | 50.00 | |
| 17-15 | 2-8 | *-M Rodzaj,B Mycielski-Z Szkołut | 13 | NS | +140 | | 25.00 | |
| 17-2 | 15-8 | *-B Mycielski,M Rodzaj-Z Szkołut | 14 | NS | +150 | | 83.33 | |
| 17-8 | 2-15 | *-Z Szkołut,B Mycielski-M Rodzaj | 15 | NS | | -800 | 8.33 | |
| 17-7 | 26-12 | *-B Micek,J Prewendowski-J Jurkiewicz | 16 | NS | +200 | | 83.33 | |
| 17-26 | 7-12 | *-J Prewendowski,B Micek-J Jurkiewicz | 17 | NS | +170 | | 16.67 | |
| 17-12 | 26-7 | *-J Jurkiewicz,J Prewendowski-B Micek | 18 | NS | +200 | | 16.67 | |
| 17-27 | 22-16 | *-W Stachnik,A Hycnar-A Stono | 19 | NS | | -50 | 8.33 | |
| 17-22 | 27-16 | *-A Hycnar,W Stachnik-A Stono | 20 | NS | +120 | | 91.67 | |
| 17-16 | 22-27 | *-A Stono,A Hycnar-W Stachnik | 21 | NS | | -200 | 75.00 | |
| 3-8 | 17-25 | Z Świderek-Z Szkołut,*-K Banek | 22 | EW | -420 | | 25.00 | |
| 17-3 | 8-25 | *-Z Świderek,Z Szkołut-K Banek | 23 | NS | +670 | | 100.00 | |
| 3-25 | 17-8 | Z Świderek-K Banek,*-Z Szkołut | 24 | EW | -130 | | 50.00 | |
| 17-20 | 14-12 | *-R Wajdowicz,W Guła-J Jurkiewicz | 25 | NS | | -660 | 16.67 | |
| 17-14 | 20-12 | *-W Guła,R Wajdowicz-J Jurkiewicz | 26 | NS | | -100 | 50.00 | |
| 17-12 | 14-20 | *-J Jurkiewicz,W Guła-R Wajdowicz | 27 | NS | +460 | | 83.33 | |
| | WYNIK | 53.09% |
| +/- | |
| RAZEM | 53.09% |