| N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
| ns | ew |
| 13-15 | 14-16 | *-M Rodzaj,W Guła-A Stono | 1 | NS | | -50 | 58.33 | |
| 13-14 | 15-16 | *-W Guła,M Rodzaj-A Stono | 2 | NS | +650 | | 0.00 | |
| 13-16 | 14-15 | *-A Stono,W Guła-M Rodzaj | 3 | NS | +430 | | 50.00 | |
| 13-7 | 10-20 | *-B Micek,W Sypień-R Wajdowicz | 4 | NS | +150 | | 50.00 | |
| 13-10 | 7-20 | *-W Sypień,B Micek-R Wajdowicz | 5 | NS | +100 | | 33.33 | |
| 13-20 | 10-7 | *-R Wajdowicz,W Sypień-B Micek | 6 | NS | +400 | | 66.67 | |
| 13-27 | 6-24 | *-W Stachnik,M Surmiak-D Sosin | 7 | NS | +170 | | 75.00 | |
| 13-6 | 27-24 | *-M Surmiak,W Stachnik-D Sosin | 8 | NS | | -50 | 8.33 | |
| 13-24 | 6-27 | *-D Sosin,M Surmiak-W Stachnik | 9 | NS | | -300 | 0.00 | |
| 13-19 | 2-28 | *-A Krysa,B Mycielski-Z Czernecki | 10 | NS | +300 | | 75.00 | |
| 13-2 | 19-28 | *-B Mycielski,A Krysa-Z Czernecki | 11 | NS | +50 | | 83.33 | |
| 13-28 | 2-19 | *-Z Czernecki,B Mycielski-A Krysa | 12 | NS | +680 | | 50.00 | |
| 13-11 | 26-4 | *-T Murczek,J Prewendowski-A Pietrucha | 13 | NS | +140 | | 25.00 | |
| 13-26 | 11-4 | *-J Prewendowski,T Murczek-A Pietrucha | 14 | NS | | -420 | 8.33 | |
| 13-4 | 26-11 | *-A Pietrucha,J Prewendowski-T Murczek | 15 | NS | | -590 | 50.00 | |
| 13-3 | 22-8 | *-Z Świderek,A Hycnar-Z Szkołut | 16 | NS | +200 | | 83.33 | |
| 13-22 | 3-8 | *-A Hycnar,Z Świderek-Z Szkołut | 17 | NS | +430 | | 66.67 | |
| 13-8 | 22-3 | *-Z Szkołut,A Hycnar-Z Świderek | 18 | NS | +650 | | 75.00 | |
| 13-23 | 18-12 | *-B Lesiecki,P Markiewicz-J Jurkiewicz | 19 | NS | +450 | | 83.33 | |
| 13-18 | 23-12 | *-P Markiewicz,B Lesiecki-J Jurkiewicz | 20 | NS | +90 | | 33.33 | |
| 13-12 | 18-23 | *-J Jurkiewicz,P Markiewicz-B Lesiecki | 21 | NS | | -500 | 8.33 | |
| 13-1 | 4-6 | *-A Broda,A Pietrucha-M Surmiak | 22 | NS | +450 | | 100.00 | |
| 13-4 | 1-6 | *-A Pietrucha,A Broda-M Surmiak | 23 | NS | | -130 | 50.00 | |
| 13-6 | 4-1 | *-M Surmiak,A Pietrucha-A Broda | 24 | NS | | -50 | 25.00 | |
| 23-11 | 13-25 | B Lesiecki-T Murczek,*-K Banek | 25 | EW | | +630 | 41.67 | |
| 13-23 | 11-25 | *-B Lesiecki,T Murczek-K Banek | 26 | NS | | -100 | 50.00 | |
| 23-25 | 13-11 | B Lesiecki-K Banek,*-T Murczek | 27 | EW | -430 | | 50.00 | |
| | WYNIK | 48.15% |
| +/- | |
| RAZEM | 48.15% |