| N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
| ns | ew |
| 9-11 | 12-10 | K Szkołut-T Murczek,*-W Sypień | 1 | EW | | +50 | 41.67 | |
| 9-10 | 12-11 | K Szkołut-W Sypień,*-T Murczek | 2 | EW | -680 | | 58.33 | |
| 12-9 | 10-11 | *-K Szkołut,W Sypień-T Murczek | 3 | NS | +430 | | 50.00 | |
| 5-27 | 12-2 | M Kita-W Stachnik,*-B Mycielski | 4 | EW | -630 | | 16.67 | |
| 5-2 | 12-27 | M Kita-B Mycielski,*-W Stachnik | 5 | EW | -50 | | 91.67 | |
| 12-5 | 2-27 | *-M Kita,B Mycielski-W Stachnik | 6 | NS | +400 | | 66.67 | |
| 1-15 | 12-22 | A Broda-M Rodzaj,*-A Hycnar | 7 | EW | -110 | | 83.33 | |
| 1-22 | 12-15 | A Broda-A Hycnar,*-M Rodzaj | 8 | EW | -650 | | 25.00 | |
| 12-1 | 22-15 | *-A Broda,A Hycnar-M Rodzaj | 9 | NS | | -180 | 16.67 | |
| 25-3 | 12-14 | K Banek-Z Świderek,*-W Guła | 10 | EW | -200 | | 58.33 | |
| 25-14 | 12-3 | K Banek-W Guła,*-Z Świderek | 11 | EW | | +110 | 91.67 | |
| 12-25 | 14-3 | *-K Banek,W Guła-Z Świderek | 12 | NS | +500 | | 0.00 | |
| 21-19 | 12-6 | L Gabriel-A Krysa,*-M Surmiak | 13 | EW | -140 | | 75.00 | |
| 21-6 | 12-19 | L Gabriel-M Surmiak,*-A Krysa | 14 | EW | | +140 | 50.00 | |
| 12-21 | 6-19 | *-L Gabriel,M Surmiak-A Krysa | 15 | NS | | -200 | 91.67 | |
| 17-7 | 12-26 | M Prokuszki-B Micek,*-J Prewendowski | 16 | EW | -200 | | 16.67 | |
| 17-26 | 12-7 | M Prokuszki-J Prewendowski,*-B Micek | 17 | EW | -170 | | 83.33 | |
| 12-17 | 26-7 | *-M Prokuszki,J Prewendowski-B Micek | 18 | NS | +200 | | 16.67 | |
| 13-23 | 12-18 | W Stachnik-B Lesiecki,*-P Markiewicz | 19 | EW | -450 | | 16.67 | |
| 13-18 | 12-23 | W Stachnik-P Markiewicz,*-B Lesiecki | 20 | EW | -90 | | 66.67 | |
| 12-13 | 18-23 | *-W Stachnik,P Markiewicz-B Lesiecki | 21 | NS | | -500 | 8.33 | |
| 15-20 | 12-28 | M Rodzaj-R Wajdowicz,*-Z Czernecki | 22 | EW | -420 | | 25.00 | |
| 15-28 | 12-20 | M Rodzaj-Z Czernecki,*-R Wajdowicz | 23 | EW | | +800 | 100.00 | |
| 12-15 | 28-20 | *-M Rodzaj,Z Czernecki-R Wajdowicz | 24 | NS | +240 | | 66.67 | |
| 17-20 | 12-14 | M Prokuszki-R Wajdowicz,*-W Guła | 25 | EW | | +660 | 83.33 | |
| 17-14 | 12-20 | M Prokuszki-W Guła,*-R Wajdowicz | 26 | EW | | +100 | 50.00 | |
| 12-17 | 14-20 | *-M Prokuszki,W Guła-R Wajdowicz | 27 | NS | +460 | | 83.33 | |
| | WYNIK | 53.09% |
| +/- | |
| RAZEM | 53.09% |