Lipowy Most 2016 Klasyfikacja Generalna Wczasy Brydżowe | |||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | LM1 | LM2 | LM3 | LM4 | LM5 | LM6 | LM7 | LM8 | LM9 | LM10 | LM11 | ||||||
1 | Bernard Jadczak | 9.0 | DS | 272 | 7 | 12 | 36 | 24 | 30 | 29 | 32 | 14 | 39 | 39 | 43 | ||||||
2 | Joanna Kotarba | 3.0 | K | MP | 266 | 18 | 34 | 28 | 39 | 35 | 31 | 34 | 47 | ||||||||
Paweł Kotarba | 4.0 | MP | 266 | 18 | 34 | 28 | 39 | 35 | 31 | 34 | 47 | ||||||||||
4 | Andrzej Biliński | N | DS | 252 | 7 | 12 | 36 | 24 | 30 | 18 | 26 | 10 | 36 | 39 | 43 | ||||||
5 | Mirosław Fechner | 7.0 | DS | 247 | 37 | 47 | 18 | 4 | 29 | 32 | 14 | 36 | 12 | 34 | |||||||
6 | Przemysław Kubicki | 5.0 | DS | 245 | 28 | 43 | 37 | 43 | 37 | 27 | 30 | ||||||||||
Małgorzata Zalewska | 3.0 | K | DS | 245 | 28 | 43 | 37 | 43 | 37 | 27 | 30 | ||||||||||
8 | Jacek Sroczyński | DS | 231 | 37 | 47 | 18 | 4 | 18 | 26 | 10 | 39 | 12 | 34 | ||||||||
9 | Sławomir Juchnicki | 5.0 | N | PD | 230 | 26 | 26 | 22 | 22 | 16 | 28 | 35 | 30 | 24 | 39 | ||||||
Bogusława Szagała | 3.0 | KS | OP | 230 | 39 | 30 | 22 | 30 | 12 | 24 | 39 | 8 | 18 | 28 | 14 | ||||||
Jan Szagała | 5.0 | S | OP | 230 | 39 | 30 | 22 | 30 | 12 | 24 | 39 | 8 | 18 | 28 | 14 | ||||||
Anna Tompolska | 4.0 | K | PD | 230 | 26 | 26 | 22 | 22 | 16 | 28 | 35 | 30 | 24 | 39 | |||||||
13 | Danuta Samujłło | LD | 223 | 16 | 41 | 12 | 41 | 24 | 20 | 24 | 2 | 6 | 35 | 22 | |||||||
Mirosław Samujłło | 11.0 | LD | 223 | 16 | 41 | 12 | 41 | 24 | 20 | 24 | 2 | 6 | 35 | 22 | |||||||
15 | Piotr Wróblewski | 1.5 | MA | 211 | 22 | 4 | 24 | 26 | 47 | 8 | 18 | 18 | 28 | 22 | 24 | ||||||
16 | Mirosława Siwek | 5.0 | KN | MA | 207 | 12 | 22 | 24 | 20 | 47 | 8 | 30 | 28 | 16 | 20 | ||||||
17 | Tadeusz Urbanek | 5.0 | S | PK | 200 | 34 | 26 | 43 | 43 | 26 | 28 | ||||||||||
18 | Hanna Kalotka-Kręglewska | 1.5 | KS | MA | 198 | 28 | 22 | 6 | 20 | 36 | 22 | 30 | 20 | 10 | 5 | 20 | |||||
19 | Jacek Kowalewski | 1.0 | N | MA | 194 | 14 | 32 | 34 | 43 | 43 | 28 | ||||||||||
Zofia Wciślik | 1.0 | KS | SW | 194 | 35 | 26 | 14 | 10 | 20 | 2 | 6 | 22 | 31 | 36 | |||||||
21 | Agata Nowicz | 0.5 | K | PM | 189 | 28 | 20 | 20 | 33 | 26 | 12 | 26 | 24 | ||||||||
22 | Marek Janota | 1.5 | N | MA | 172 | 31 | 24 | 18 | 4 | 33 | 6 | 24 | 16 | 20 | 4 | ||||||
Janina Orłowska | MA | 172 | 31 | 24 | 18 | 4 | 33 | 6 | 24 | 16 | 20 | 4 | |||||||||
24 | Andrzej Gintrowicz | WP | 169 | 20 | 33 | 4 | 7 | 26 | 14 | 10 | 16 | 20 | 14 | 26 | |||||||
25 | Małgorzata Golec | 1.5 | KS | SW | 161 | 7 | 14 | 32 | 7 | 20 | 2 | 4 | 16 | 22 | 14 | 36 | |||||
26 | Tomasz Kręglewski | 1.5 | S | MA | 154 | 12 | 20 | 6 | 36 | 22 | 18 | 20 | 10 | 16 | |||||||
27 | Urszula Stefaniak | 1.5 | KN | SW | 152 | 35 | 26 | 14 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 14 | 31 | 12 | |||||
28 | Marek Błoszyk | MA | 144 | 10 | 16 | 39 | 7 | 32 | 4 | 2 | 4 | 24 | 10 | 6 | |||||||
Maria Błoszyk | MA | 144 | 10 | 16 | 39 | 7 | 32 | 4 | 2 | 4 | 24 | 10 | 6 | ||||||||
Iwona Wróblewska | 1.0 | K | MA | 144 | 22 | 4 | 28 | 26 | 12 | 18 | 12 | 22 | |||||||||
31 | Elżbieta Marcinkowska | SW | 143 | 20 | 33 | 4 | 2 | 26 | 14 | 10 | 20 | 2 | 16 | ||||||||
32 | Maria Kaczmarek | SL | 126 | 14 | 8 | 16 | 16 | 10 | 12 | 8 | 18 | 32 | |||||||||
Anita Michnowska | MA | 126 | 14 | 16 | 16 | 10 | 12 | 8 | 18 | 32 | |||||||||||
34 | Teresa Piasecka | KS | SW | 109 | 24 | 10 | 2 | 14 | 2 | 10 | 20 | 14 | 5 | 12 | |||||||
35 | Marek Frądczyk | 2.0 | WP | 94 | 4 | 18 | 22 | 32 | 8 | 10 | |||||||||||
Margareta Piechotta | 2.0 | K | WP | 94 | 4 | 18 | 22 | 32 | 8 | 10 | |||||||||||
37 | Małgorzata Gostyńska | DS | 92 | 6 | 10 | 28 | 14 | 26 | 8 | ||||||||||||
Jerzy Hawryliszyn | 1.5 | DS | 92 | 6 | 10 | 28 | 14 | 26 | 8 | ||||||||||||
39 | Elżbieta Brewińska | MA | 82 | 7 | 28 | 12 | 12 | 5 | 18 | ||||||||||||
40 | Roman Dukindorf | MA | 76 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | 6 | 16 | 22 | 2 | |||||||||
Zofia Dukindorf | MA | 76 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | 6 | 16 | 22 | 2 | ||||||||||
42 | Lech Piasecki | SW | 70 | 24 | 10 | 2 | 14 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||
43 | Leszek Adamczyk | 0.5 | S | SW | 63 | 2 | 6 | 20 | 4 | 5 | 26 | ||||||||||
Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 63 | 33 | 12 | 18 | |||||||||||||||
45 | Mirosław Hryszko | 5.0 | PD | 48 | 18 | 30 | |||||||||||||||
Marian Krasowski | 7.0 | N | PD | 48 | 18 | 30 | |||||||||||||||
47 | Janusz Karpowicz | 3.0 | S | PD | 47 | 47 | |||||||||||||||
Piotr Latała | 4.0 | N | PD | 47 | 47 | ||||||||||||||||
49 | Grażyna Gintrowicz | 34 | 8 | 16 | 8 | 2 | |||||||||||||||
50 | Kazimiera Gałązka | PM | 30 | 16 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||
51 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 20 | 20 | ||||||||||||||||
52 | Jarosław Roszczenko | 2.5 | S | PD | 14 | 14 | |||||||||||||||
Andrzej Zalewski | 2.5 | PD | 14 | 14 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz